taxonID	identifier	bibliographicCitation	source	collation	page	date	doNotProcess	doNotProcess_reason
wfo-0001196402	ref-0001196402	Sp. Pl. 1138 1138 1753	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185326	1138	1138	1753	False	
wfo-0001196468	ref-0001196468	Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 21: 233 233 1869	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185439	21: 233	233	1869	False	
wfo-0001196730	ref-0001196730	Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 21: 231 231 1869	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185933	21: 231	231	1869	False	
wfo-0001196731	ref-0001196731	Bull. Herb. Boissier 6: 336 336 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185934	6: 336	336	1898	False	
wfo-0001196732	ref-0001196732	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185935				False	
wfo-0001196734	ref-0001196734	Naturalientausch 12: 651 651 1829	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185937	12: 651	651	1829	False	
wfo-0001196740	ref-0001196740	Deutschl. Fl. 95 95 1795	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185949	95	95	1795	False	
wfo-0001196741	ref-0001196741	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185950				False	
wfo-0001196742	ref-0001196742	Mem. Torrey Bot. Club 7: 26 26 1899	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185951	7: 26	26	1899	False	
wfo-0001196743	ref-0001196743	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185952				False	
wfo-0001196744	ref-0001196744	Deutschl. Fl. 2: 95 95 1796	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185953	2: 95	95	1796	False	
wfo-0001196745	ref-0001196745	Bull. Torrey Bot. Club 6: 305 305 1879	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185954	6: 305	305	1879	False	
wfo-0001196746	ref-0001196746	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185955				False	
wfo-0001196747	ref-0001196747	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185956				False	
wfo-0001196748	ref-0001196748	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185957				False	
wfo-0001196749	ref-0001196749	Sp. Pl. 1139 1139 1753	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185958	1139	1139	1753	False	
wfo-0001196750	ref-0001196750	Bull. Torrey Bot. Club 6: 17 17 1875	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185959	6: 17	17	1875	False	
wfo-0001196751	ref-0001196751	Sp. Pl. 1139 1139 1753	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185960	1139	1139	1753	False	
wfo-0001196752	ref-0001196752	Bot. Gaz. 19: 274 274 1894	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185961	19: 274	274	1894	False	
wfo-0001196753	ref-0001196753	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185962				False	
wfo-0001196754	ref-0001196754	Syn. Hepat. 608 608 1846	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185963	608	608	1846	False	
wfo-0001196755	ref-0001196755	Fl. Franç. (ed. 3) 6: 193 193 1815	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185964	6: 193	193	1815	False	
wfo-0001196756	ref-0001196756	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185965				False	
wfo-0001196757	ref-0001196757	Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur. 17: 1053 1053 1835	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185966	17: 1053	1053	1835	False	
wfo-0001196758	ref-0001196758	Nov. Stirp. Pug.	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185967				False	
wfo-0001196759	ref-0001196759	Bull. Torrey Bot. Club 25: 184 184 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185968	25: 184	184	1898	False	
wfo-0001196760	ref-0001196760	Ann. Missouri Bot. Gard. 2: 51 51 1915	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35185969	2: 51	51	1915	False	
wfo-0001197535	ref-0001197535	J. Bryol. 17: 127. f. 1–3 127 1992	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187084	17: 127. f. 1–3	127	1992	False	
wfo-0001198129	ref-0001198129	Nuovo Giorn. Bot. Ital. 21: 291 291 1889	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187947	21: 291	291	1889	False	
wfo-0001198130	ref-0001198130	Bull. Herb. Boissier 6: 325 325 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187948	6: 325	325	1898	False	
wfo-0001198131	ref-0001198131	Bull. Herb. Boissier 6: 324 324 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187952	6: 324	324	1898	False	
wfo-0001198132	ref-0001198132	Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 4, 21: 200 200 1934	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187954	21: 200	200	1934	False	
wfo-0001198133	ref-0001198133	Opusc. Sci. 2: 351 351 1818	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187955	2: 351	351	1818	False	
wfo-0001198134	ref-0001198134	Sp. Hepat. 1: 19 19 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187956	1: 19	19	1898	False	
wfo-0001198135	ref-0001198135	Bryologist	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187963				False	
wfo-0001198136	ref-0001198136	Fl. Bras. 1: 302 302 1833	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35187965	1: 302	302	1833	False	
wfo-0001198322	ref-0001198322	Cryptog. Bryol. Lichénol. 14: 235. pl. 11, 35 235 1993	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35188214	14: 235. pl. 11, 35	235	1993	False	
wfo-0001198323	ref-0001198323	Cryptog. Bryol. Lichénol. 14: 238. pl. 16–17, 38 238 1993	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35188215	14: 238. pl. 16–17, 38	238	1993	False	
wfo-0001198324	ref-0001198324	Cryptog. Bryol. Lichénol. 14: 236. pl. 12–13, 36 236 1993	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35188216	14: 236. pl. 12–13, 36	236	1993	False	
wfo-0001198431	ref-0001198431	J. Hattori Bot. Lab. 74: 96. pl. 2–3, 4: 7–8 96 1993	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35188369	74: 96. pl. 2–3, 4: 7–8	96	1993	False	
wfo-0001198432	ref-0001198432	Trop. Bryol. 8: 74. f. 1–2 74 1993	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35188370	8: 74. f. 1–2	74	1993	False	
wfo-0001199346	ref-0001199346	Hist. Pl. Dauphiné 3: 927 927 1789	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35189830	3: 927	927	1789	False	
wfo-0001199562	ref-0001199562	Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1869: 231 231 1869	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190090	1869: 231	231	1869	False	
wfo-0001199563	ref-0001199563	Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 21: 232 232 1869	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190091	21: 232	232	1869	False	
wfo-0001199564	ref-0001199564	Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 21: 232 232 1869	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190092	21: 232	232	1869	False	
wfo-0001199565	ref-0001199565	Sp. Hepat. 1: 55 55 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190094	1: 55	55	1898	False	
wfo-0001199566	ref-0001199566	Icon. Pl. 3: pl. 249 pl 1840	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190095	3: pl. 249	pl	1840	False	
wfo-0001199567	ref-0001199567	Syst. Nat. (ed. 10) 2: 1339 1339 1759	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190096	2: 1339	1339	1759	False	
wfo-0001200003	ref-0001200003	Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 571 571 1885	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190653	15: 571	571	1885	False	
wfo-0001200004	ref-0001200004	Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 571 571 1885	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190654	15: 571	571	1885	False	
wfo-0001200005	ref-0001200005	Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 570 570 1885	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35190655	15: 570	570	1885	False	
wfo-0001200475	ref-0001200475	Mitt. Bot. Staatssamml. München 16: 264 264 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191299	16: 264	264	1957	False	
wfo-0001200476	ref-0001200476	Mitt. Bot. Staatssamml. München 16: 266 266 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191300	16: 266	266	1957	False	
wfo-0001200477	ref-0001200477	Bothalia 18: 155. f. 1–3 155 1988	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191301	18: 155. f. 1–3	155	1988	False	
wfo-0001200478	ref-0001200478	Trans. Roy. Soc. South Africa 15: 11 11 1926	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191302	15: 11	11	1926	False	
wfo-0001200479	ref-0001200479	Bull. Herb. Boissier 6: 378 378 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191303	6: 378	378	1898	False	
wfo-0001200480	ref-0001200480	Trans. Brit. Bryol. Soc. 5: 317 317 1967	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191304	5: 317	317	1967	False	
wfo-0001200505	ref-0001200505	Bull. Herb. Boissier 6: 328 328 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191335	6: 328	328	1898	False	
wfo-0001200506	ref-0001200506	Bot. Not. 105: 313 313 1952	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191336	105: 313	313	1952	False	
wfo-0001200507	ref-0001200507	Trans. Brit. Bryol. Soc. 3: 222 222 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191337	3: 222	222	1957	False	
wfo-0001200508	ref-0001200508	Trans. Brit. Bryol. Soc. 3: 224 224 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191338	3: 224	224	1957	False	
wfo-0001200509	ref-0001200509	Bot. Not. 116: 9 9 1963	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191339	116: 9	9	1963	False	
wfo-0001200510	ref-0001200510	London J. Bot. 5: 414 414 1846	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191340	5: 414	414	1846	False	
wfo-0001200511	ref-0001200511	Nov. Stirp. Pug. 4: 1 1 1832	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191341	4: 1	1	1832	False	
wfo-0001200512	ref-0001200512	Trans. Brit. Bryol. Soc. 3: 214 214 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191342	3: 214	214	1957	False	
wfo-0001200513	ref-0001200513	J. Bryol. 16: 371. f. 4–6 371 1991	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191343	16: 371. f. 4–6	371	1991	False	
wfo-0001200514	ref-0001200514	Bull. Torrey Bot. Club 6: 17 17 1875	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191344	6: 17	17	1875	False	
wfo-0001200515	ref-0001200515	Bull. Herb. Boissier 6: 374 374 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191345	6: 374	374	1898	False	
wfo-0001200516	ref-0001200516	Sp. Hepat. 6: 2 2 1917	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191346	6: 2	2	1917	False	
wfo-0001200517	ref-0001200517	Sp. Hepat. 6: 2 2 1917	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191347	6: 2	2	1917	False	
wfo-0001200523	ref-0001200523	Mem. Torrey Bot. Club 7: 24 24 1899	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191357	7: 24	24	1899	False	
wfo-0001200524	ref-0001200524	Hedwigia 27: 110 110 1888	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191358	27: 110	110	1888	False	
wfo-0001200525	ref-0001200525	Bot. Jahrb. Syst. 20: 299 299 1895	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191359	20: 299	299	1895	False	
wfo-0001200526	ref-0001200526	Bothalia 16: 173. f. 5–7 173 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191360	16: 173. f. 5–7	173	1986	False	
wfo-0001200527	ref-0001200527	Bot. Jahrb. Syst. 8: 95 95 1887	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191361	8: 95	95	1887	False	
wfo-0001200528	ref-0001200528	Hedwigia 30: 213 213 1891	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191362	30: 213	213	1891	False	
wfo-0001200529	ref-0001200529	Bot. Not. 105: 307 307 1952	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191363	105: 307	307	1952	False	
wfo-0001200530	ref-0001200530	Trans. Brit. Bryol. Soc. 3: 225 225 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191364	3: 225	225	1957	False	
wfo-0001200531	ref-0001200531	Mitt. Bot. Staatssamml. München 16: 268 268 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191365	16: 268	268	1957	False	
wfo-0001200532	ref-0001200532	Bull. Herb. Boissier 6: 334 334 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191366	6: 334	334	1898	False	
wfo-0001200533	ref-0001200533	Svensk Bot. Tidskr. 49: 433 433 1955	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191367	49: 433	433	1955	False	
wfo-0001200534	ref-0001200534	Natuurw. Tijdschr. 4: 142 142 1922	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191368	4: 142	142	1922	False	
wfo-0001200619	ref-0001200619	Rev. Bryol. Lichénol. 26: 62 62 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191490	26: 62	62	1957	False	
wfo-0001200620	ref-0001200620	Bull. Herb. Boissier 6: 339 339 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191491	6: 339	339	1898	False	
wfo-0001200621	ref-0001200621	J. Bryol. 16: 367. f. 1–3 367 1991	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191492	16: 367. f. 1–3	367	1991	False	
wfo-0001200622	ref-0001200622	Sp. Pl. 1139 1139 1753	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191493	1139	1139	1753	False	
wfo-0001200623	ref-0001200623	Bothalia 20: 197 197 1990	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191494	20: 197	197	1990	False	
wfo-0001200624	ref-0001200624	Syn. Hepat. 4: 610 610 1846	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191495	4: 610	610	1846	False	
wfo-0001200625	ref-0001200625	Rés. Sci., Expl. Hydrobiol. Bangweolo 8(1): 191. f. 83 191 1972	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191496	8(1): 191. f. 83	191	1972	False	
wfo-0001200626	ref-0001200626	Bull. Herb. Boissier 6: 320 320 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191497	6: 320	320	1898	False	
wfo-0001200627	ref-0001200627	Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur. 18: 459 459 1836	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191498	18: 459	459	1836	False	
wfo-0001200628	ref-0001200628	Icon. Pl., ed. Palm 276 276 1793	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191499	276	276	1793	False	
wfo-0001200629	ref-0001200629	Deutschl. Fl. 2: 95 95 1795	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35191500	2: 95	95	1795	False	
wfo-0001201440	ref-0001201440	Mem. Reale Ist. Lombardo Sci., Ser. 3, Cl. Sci. Mat. 4: 444 444 1877	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35200256	4: 444	444	1877	False	
wfo-0001201541	ref-0001201541	Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 1899	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35200371			1899	False	
wfo-0001201684	ref-0001201684	J. Indian Bot. 36: 248 248 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35200552	36: 248	248	1957	False	
wfo-0001201756	ref-0001201756	Cryptog. Bryol. Lichénol. 17: 127. photogr. 1–2. pl. 1–2 127 1996	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35200655	17: 127. photogr. 1–2. pl. 1–2	127	1996	False	
wfo-0001201938	ref-0001201938	Rev. Bryol. 29: 73 73 1902	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35200908	29: 73	73	1902	False	
wfo-0001201943	ref-0001201943	Rev. Bryol. 16: 65 65 1889	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35200914	16: 65	65	1889	False	
wfo-0001201999	ref-0001201999	Nova Hedwigia 64: 244. f. 1–13 244 1997	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35200991	64: 244. f. 1–13	244	1997	False	
wfo-0001202045	ref-0001202045	Bull. Herb. Boissier 6: 374 374 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201102	6: 374	374	1898	False	
wfo-0001202105	ref-0001202105	Cryptog. Bryol. Lichénol. 18: 183. pl. 1–3. photogr. 1–4 183 1997	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201185	18: 183. pl. 1–3. photogr. 1–4	183	1997	False	
wfo-0001202321	ref-0001202321	Brunonia 3: 122. f. 13. pl. 1: I 122 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201475	3: 122. f. 13. pl. 1: I	122	1980	False	
wfo-0001202390	ref-0001202390	Hedwigia 80: 100 100 1941	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201560	80: 100	100	1941	False	
wfo-0001202427	ref-0001202427	Brunonia 3: 75. f. 6 75 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201610	3: 75. f. 6	75	1980	False	
wfo-0001202441	ref-0001202441	Brunonia 3: 123. f. 13, pl. 3: J 123 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201634	3: 123. f. 13, pl. 3: J	123	1980	False	
wfo-0001202456	ref-0001202456	Hedwigia 28: 273 273 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201653	28: 273	273	1898	False	
wfo-0001202511	ref-0001202511	Brunonia 3: 100. f. 9. pl. 2: G 100 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201746	3: 100. f. 9. pl. 2: G	100	1980	False	
wfo-0001202526	ref-0001202526	Hedwigia 28: 273 273 1889	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201770	28: 273	273	1889	False	
wfo-0001202546	ref-0001202546	Brunonia 3: 101. f. 10. pl. 2: H 101 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201795	3: 101. f. 10. pl. 2: H	101	1980	False	
wfo-0001202585	ref-0001202585	Brunonia 3: 113. f. 11, pl. 3: C 113 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201841	3: 113. f. 11, pl. 3: C	113	1980	False	
wfo-0001202605	ref-0001202605	J. Indian Bot. Soc. 58: 282. f. 1–9 282 1979	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201864	58: 282. f. 1–9	282	1979	False	
wfo-0001202620	ref-0001202620	Trans. Roy. Soc. South Africa 15: 9 9 1926	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201883	15: 9	9	1926	False	
wfo-0001202685	ref-0001202685	Trans. Roy. Soc. South Africa 24: 116 116 1937	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35201971	24: 116	116	1937	False	
wfo-0001202733	ref-0001202733	Trans. Roy. Soc. South Africa 15: 13 13 1926	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202035	15: 13	13	1926	False	
wfo-0001202750	ref-0001202750	Syn. Hepat. 606 606 1845	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202056	606	606	1845	False	
wfo-0001202768	ref-0001202768	Bot. Not. 1952: 308 308 1952	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202081	1952: 308	308	1952	False	
wfo-0001202784	ref-0001202784	Trans. Roy. Soc. South Africa 15: 9 9 1926	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202104	15: 9	9	1926	False	
wfo-0001202841	ref-0001202841	Bothalia 15: 117. f. 1–3 117 1984	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202176	15: 117. f. 1–3	117	1984	False	
wfo-0001202865	ref-0001202865	Trans. Roy. Soc. South Africa 15: 10 10 1926	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202202	15: 10	10	1926	False	
wfo-0001202884	ref-0001202884	Linnaea 4: 371 371 1829	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202224	4: 371	371	1829	False	
wfo-0001202919	ref-0001202919	Bull. Herb. Boissier 6: 330 330 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202267	6: 330	330	1898	False	
wfo-0001202954	ref-0001202954	Bot. Not. 1952: 310 310 1952	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202311	1952: 310	310	1952	False	
wfo-0001203009	ref-0001203009	Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 88: 724 724 1913	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202377	88: 724	724	1913	False	
wfo-0001203027	ref-0001203027	Mitt. Bot. Staatssamml. München 2: 271 271 1957	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202401	2: 271	271	1957	False	
wfo-0001203064	ref-0001203064	Boll. Soc. Bot. Ital. 1894: 114 114 1894	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202447	1894: 114	114	1894	False	
wfo-0001203084	ref-0001203084	Lindbergia 12: 100. f. 1: 5–8 100 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202473	12: 100. f. 1: 5–8	100	1986	False	
wfo-0001203099	ref-0001203099	Phytologia 61: 339. f. 1 339 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202495	61: 339. f. 1	339	1986	False	
wfo-0001203118	ref-0001203118	Bothalia 16: 187. f. 1–3 187 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202523	16: 187. f. 1–3	187	1986	False	
wfo-0001203135	ref-0001203135	J. Bombay Nat. Hist. Soc. 83: 400. f. 1–6 400 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202544	83: 400. f. 1–6	400	1986	False	
wfo-0001203169	ref-0001203169	Bothalia 16: 176. f. 8–10 176 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202591	16: 176. f. 8–10	176	1986	False	
wfo-0001203190	ref-0001203190	Bothalia 16: 181. f. 1–4 181 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202614	16: 181. f. 1–4	181	1986	False	
wfo-0001203209	ref-0001203209	Bothalia 16: 23. f. 1–4 23 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202636	16: 23. f. 1–4	23	1986	False	
wfo-0001203224	ref-0001203224	Bothalia 15: 531. f. 1–3 531 1985	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202655	15: 531. f. 1–3	531	1985	False	
wfo-0001203230	ref-0001203230	Bothalia 16: 29. f. 1–3 29 1986	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202661	16: 29. f. 1–3	29	1986	False	
wfo-0001203241	ref-0001203241	Nova Hedwigia 39: 131. pl. 1 131 1984	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202679	39: 131. pl. 1	131	1984	False	
wfo-0001203246	ref-0001203246	Mem. New York Bot. Gard. 45: 285. pl. 1–3 285 1987	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202686	45: 285. pl. 1–3	285	1987	False	
wfo-0001203372	ref-0001203372	Flora 29: 135 135 1846	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35202830	29: 135	135	1846	False	
wfo-0001203532	ref-0001203532	Proc. V Indian Geophytol. Conf., Special Publ. 307. f. 1–8 307 1984	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35203012	307. f. 1–8	307	1984	False	
wfo-0001203662	ref-0001203662	Mitt. Bot. Staatssamml. München 17: 245. pl. 1–2 245 1981	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35203181	17: 245. pl. 1–2	245	1981	False	
wfo-0001203676	ref-0001203676	Brunonia 3: 78. f. 6, pl. I: D 78 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35203202	3: 78. f. 6, pl. I: D	78	1980	False	
wfo-0001203690	ref-0001203690	Brunonia 3: 81. f. 7, pl. 1: E–F 81 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35203224	3: 81. f. 7, pl. 1: E–F	81	1980	False	
wfo-0001203704	ref-0001203704	Brunonia 3: 72. f. 5, pl. 1: A 72 1980	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35203244	3: 72. f. 5, pl. 1: A	72	1980	False	
wfo-0001204343	ref-0001204343	Nova Hedwigia 46: 27. f. 1–3 27 1988	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204191	46: 27. f. 1–3	27	1988	False	
wfo-0001204344	ref-0001204344	Bothalia 15: 534. f. 4–6 534 1985	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204192	15: 534. f. 4–6	534	1985	False	
wfo-0001204345	ref-0001204345	Bothalia 19: 12. f. 5–6 12 1989	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204194	19: 12. f. 5–6	12	1989	False	
wfo-0001204346	ref-0001204346	Bothalia 18: 160. f. 6–8 160 1988	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204195	18: 160. f. 6–8	160	1988	False	
wfo-0001204347	ref-0001204347	Bothalia 20: 168. f. 1–3 168 1990	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204196	20: 168. f. 1–3	168	1990	False	
wfo-0001204348	ref-0001204348	Bull. Herb. Boissier 6: 323 323 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204197	6: 323	323	1898	False	
wfo-0001204350	ref-0001204350	Trans. Roy. Soc. South Africa 27: 17 17 1939	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204199	27: 17	17	1939	False	
wfo-0001204351	ref-0001204351	Flora 29: 135 135 1846	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204200	29: 135	135	1846	False	
wfo-0001204352	ref-0001204352	Bothalia 20: 176. f. 1–3 176 1990	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204201	20: 176. f. 1–3	176	1990	False	
wfo-0001204353	ref-0001204353	Bothalia 19: 9. f. 1–3 9 1989	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204202	19: 9. f. 1–3	9	1989	False	
wfo-0001204354	ref-0001204354	Bothalia 20: 25. f. 1–2, 3–6 25 1990	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204203	20: 25. f. 1–2, 3–6	25	1990	False	
wfo-0001204355	ref-0001204355	Index Bryol. (ed. 2)	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204204				False	
wfo-0001204356	ref-0001204356	Bothalia 19: 157. f. 2–4: A–F: a 157 1989	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204205	19: 157. f. 2–4: A–F: a	157	1989	False	
wfo-0001204449	ref-0001204449	Ill. Moss Fl. Fennoscandia. I. Hepat. [309] 1956	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204307	[309]		1956	False	
wfo-0001204488	ref-0001204488	Index Bryol. 1889	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204359			1889	False	
wfo-0001204489	ref-0001204489	Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 1889	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204360			1889	False	
wfo-0001204490	ref-0001204490	London J. Bot. 5: 414 414 1846	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204361	5: 414	414	1846	False	
wfo-0001204491	ref-0001204491	Proc. Linn. Soc. New South Wales 2: 1059 1059 1887	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204362	2: 1059	1059	1887	False	
wfo-0001204492	ref-0001204492	London J. Bot. 5: 416 416 1846	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204363	5: 416	416	1846	False	
wfo-0001204493	ref-0001204493	Bull. Herb. Boissier 6: 332 332 1898	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204364	6: 332	332	1898	False	
wfo-0001204494	ref-0001204494	Bot. Not. 115: 311 311 1962	http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-35204365	115: 311	311	1962	False	
