taxonID	scientificName	scientificNameAuthorship	taxonRank
wfo-0000510976	Abies alba	Mill.	SPECIES
wfo-0000511042	Abies cephalonica	Loudon	SPECIES
wfo-0000919689	Abies nordmanniana subsp. nordmanniana		SUBSPECIES
wfo-0000514040	Acer campestre	L.	SPECIES
wfo-0001078629	Acer negundo var. negundo		VARIETY
wfo-0000514884	Acer platanoides	L.	SPECIES
wfo-0000514908	Acer pseudoplatanus	L.	SPECIES
wfo-0000515004	Acer saccharinum	L.	SPECIES
wfo-0000515184	Acer tataricum subsp. ginnala	(Maxim.) Wesm.	SUBSPECIES
wfo-0000515176	Acer tataricum	L.	SPECIES
wfo-0000522249	Aesculus × carnea	Zeyh.	SPECIES
wfo-0000522287	Aesculus hippocastanum	L.	SPECIES
wfo-0000524599	Ailanthus altissima	(Mill.) Swingle	SPECIES
wfo-0000947344	Alnus × pubescens	Tausch	SPECIES
wfo-0000948369	Alnus alnobetula subsp. alnobetula		SUBSPECIES
wfo-0000945311	Alnus glutinosa subsp. glutinosa		SUBSPECIES
wfo-0000945898	Alnus incana subsp. incana		SUBSPECIES
wfo-0000213510	Amorpha fruticosa	L.	SPECIES
wfo-0001046859	Andromeda polifolia subsp. polifolia		SUBSPECIES
wfo-0001428997	Aria collina 	"(M. Lepší, P. Lepší et N. Meyer) Sennikov et Kurtto"	SPECIES
wfo-0001427624	Aria danubialis	(Jáv.) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0000990619	Aria edulis	M.Roem.	SPECIES
wfo-0001427631	Aria keszthelyensis 	(Somlyay et Sennikov) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001427635	Aria pannonica 	(Kárpáti) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001427644	Aria subdanubialis 	(Soó) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001427647	Aria ujhelyii 	(Somlyay et Sennikov) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001427649	Aria vajdae	(Boros) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001427652	Aria zolyomii 	(Soó) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0000748869	Berberis × decumbens	(Stace) Verloove & Lambinon	SPECIES
wfo-0000564054	Berberis wagneri	Koehne	SPECIES
wfo-0000562782	Berberis aquifolium	Pursh	SPECIES
wfo-0000563690	Berberis pinnata	Lag.	SPECIES
wfo-0000563761	Berberis repens	Lindl.	SPECIES
wfo-0000564027	Berberis vulgaris	L.	SPECIES
wfo-0000331222	Betula × aurata	Borkh.	SPECIES
wfo-0000335449	Betula pendula	Roth	SPECIES
wfo-0000335985	Betula pubescens	Ehrh.	SPECIES
wfo-0000572577	Broussonetia papyrifera	(L.) L'Hér. ex Vent.	SPECIES
wfo-0000574004	Buddleja davidii	Franch.	SPECIES
wfo-0000580837	Calluna vulgaris	(L.) Hull	SPECIES
wfo-0000804581	Carpinus betulus	L.	SPECIES
wfo-0000805801	Carpinus orientalis subsp. orientalis		SUBSPECIES
wfo-0000812271	Castanea sativa	Mill.	SPECIES
wfo-0000781866	Catalpa bignonioides	Walter	SPECIES
wfo-0000592525	Cedrus atlantica	(Endl.) Manetti ex Carrière	SPECIES
wfo-0000593422	Celtis australis	L.	SPECIES
wfo-0000593651	Celtis occidentalis	L.	SPECIES
wfo-0000599456	Chamaecyparis lawsoniana	(A.Murray bis) Parl.	SPECIES
wfo-0000609451	Clematis alpina	(L.) Mill.	SPECIES
wfo-0000610926	Clematis vitalba	L.	SPECIES
wfo-0000183399	Colutea arborescens subsp. arborescens	L.	SUBSPECIES
wfo-0001003501	Cormus domestica	(L.) Spach	SPECIES
wfo-0000924760	Cornus mas	L.	SPECIES
wfo-0000924829	Cornus sanguinea subsp. australis	(C.A.Mey.) Jáv.	SUBSPECIES
wfo-0000924831	Cornus sanguinea subsp. hungarica	(Kárpáti) Soó	SUBSPECIES
wfo-0000924834	Cornus sanguinea subsp. sanguinea		SUBSPECIES
wfo-0000925259	Corylus avellana	L.	SPECIES
wfo-0000925290	Corylus colurna	L.	SPECIES
wfo-0000623618	Cotinus coggygria	Scop.	SPECIES
wfo-0000983884	Cotoneaster	Medik.	GENUS
wfo-0000984749	Cotoneaster horizontalis	Decne.	SPECIES
wfo-0001008928	Cotoneaster integerrimus	Medik.	SPECIES
wfo-0000988941	Cotoneaster laxiflorus	Jacq. ex Lindl.	SPECIES
wfo-0000984241	Cotoneaster tomentosus	(Aiton) Lindl.	SPECIES
wfo-0001263196	Crataegus × calycina	Peterm.	SPECIES
wfo-0000989643	Crataegus × degenii	Zs k	SPECIES
wfo-0000989734	Crataegus × kyrtostyla	Fingerh.	SPECIES
wfo-0001016197	Crataegus × macrocarpa	Hegetschw.	SPECIES
wfo-0001016497	Crataegus × media	Bechst.	SPECIES
wfo-0000990421	Crataegus germanica	(L.) Kuntze	SPECIES
wfo-0001009174	Crataegus laevigata	(Poir.) DC.	SPECIES
wfo-0000988672	Crataegus lindmanii	Hrabetova	SPECIES
wfo-0000987353	Crataegus monogyna subsp. acutiloba	(H.L‚v.) Baranec	SUBSPECIES
wfo-0000984411	Crataegus monogyna subsp. monogyna		SUBSPECIES
wfo-0000994234	Crataegus nigra	Waldst. & Kit.	SPECIES
wfo-0000989083	Crataegus rhipidophylla	Gand.	SPECIES
wfo-0001011708	Cydonia oblonga	Mill.	SPECIES
wfo-0000214113	Cytisus scoparius subsp. scoparius	(L.) Link	SUBSPECIES
wfo-0000637548	Daphne cneorum subsp. arbusculoides	(Tuzson) Soó	SUBSPECIES
wfo-0001142542	Daphne cneorum subsp. cneorum		SUBSPECIES
wfo-0001284062	Daphne laureola subsp. laureola		SUBSPECIES
wfo-0000637755	Daphne mezereum	L.	SPECIES
wfo-0000663664	Elaeagnus angustifolia	L.	SPECIES
wfo-0000663703	Elaeagnus commutata	Bernh. ex Rydb.	SPECIES
wfo-0000794343	Ephedra distachya	L.	SPECIES
wfo-0000681728	Euonymus europaeus	L.	SPECIES
wfo-0000681760	Euonymus fortunei	(Turcz.) Hand.-Mazz.	SPECIES
wfo-0000682137	Euonymus verrucosus	Scop.	SPECIES
wfo-0000966528	Fagus × taurica	Popl.	SPECIES
wfo-0000966507	Fagus sylvatica	L.	SPECIES
wfo-0000685778	Fallopia aubertii	(L.Henry) Holub	SPECIES
wfo-0000685779	Fallopia baldschuanica	(Regel) Holub	SPECIES
wfo-0000691852	Frangula alnus	Mill.	SPECIES
wfo-0000834541	Fraxinus excelsior subsp. excelsior		SUBSPECIES
wfo-0000834564	Fraxinus ornus subsp. ornus		SUBSPECIES
wfo-0000832813	Fraxinus pennsylvanica	Marshall	SPECIES
wfo-0000168133	Gleditsia triacanthos	L.	SPECIES
wfo-0000979730	Hedera helix	L.	SPECIES
wfo-0001428042	Hedlundia ×thuringiaca 	(Nyman) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428010	Hedlundia buekkensis 	(Soó) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428014	Hedlundia hazslinszkyana 	(Soó) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0000214111	Coronilla emerus subsp. emerus	L.	SUBSPECIES
wfo-0000723744	Hippophae rhamnoides subsp. carpatica	Rousi	SUBSPECIES
wfo-0000355141	Juglans intermedia	Carrière	SPECIES
wfo-0000355126	Juglans nigra	L.	SPECIES
wfo-0000355051	Juglans regia	L.	SPECIES
wfo-0000355532	Juniperus communis	L.	SPECIES
wfo-0000354923	Juniperus virginiana	L.	SPECIES
wfo-0001427069	Karpatiosorbus ×hybrida 	(Borkh.) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428105	Karpatiosorbus adamii 	(Kárpáti) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428111	Karpatiosorbus andreanszkyana 	(Kárpáti) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428113	Karpatiosorbus bakonyensis 	(Jáv.) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428114	Karpatiosorbus balatonica 	(Kárpáti) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428115	Karpatiosorbus barabitsii 	(C. Németh) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428117	Karpatiosorbus barthae 	(Kárpáti) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428118	Karpatiosorbus bodajkensis 	(Barabits) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428120	Karpatiosorbus borosiana 	(Kárpáti) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428125	Karpatiosorbus decipientiformis 	(Kárpáti) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428126	Karpatiosorbus degenii 	(Jáv.) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0001428129	Karpatiosorbus eugenii-kelleri 	(Kárpáti) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0000357203	Koelreuteria paniculata 	Laxm.	SPECIES
wfo-0000736101	Larix × marschlinsii	Coaz	SPECIES
wfo-0000443338	Larix decidua	Mill.	SPECIES
wfo-0000443374	Larix kaempferi	(Lamb.) Carrière	SPECIES
wfo-0000815984	Ligustrum vulgare	L.	SPECIES
wfo-0000359853	Lonicera caprifolium	L.	SPECIES
wfo-0000359656	Lonicera nigra	L.	SPECIES
wfo-0000361644	Lonicera xylosteum	L.	SPECIES
wfo-0000366197	Loranthus europaeus	Jacq.	SPECIES
wfo-0001022663	Lycium barbarum	L.	SPECIES
wfo-0000447854	Maclura pomifera	(Raf.) C.K.Schneid.	SPECIES
wfo-0001016915	Malus dasyphylla	Borkh.	SPECIES
wfo-0001008355	Malus domestica	Borkh.	SPECIES
wfo-0000447905	Morus alba	L.	SPECIES
wfo-0000261449	Ostrya carpinifolia	Scop.	SPECIES
wfo-0000476975	Parthenocissus inserta	(A.Kern.) Fritsch	SPECIES
wfo-0000474309	Parthenocissus quinquefolia	(L.) Planch.	SPECIES
wfo-0001140122	Paulownia catalpifolia	T. Gong ex D.Y. Hong	SPECIES
wfo-0001137342	Paulownia elongata	S.Y. Hu	SPECIES
wfo-0000470767	Paulownia tomentosa	Steud.	SPECIES
wfo-0000482353	Pinus banksiana	Lamb.	SPECIES
wfo-0000481903	Pinus ponderosa	Douglas ex C.Lawson	SPECIES
wfo-0000481530	Pinus strobus	L.	SPECIES
wfo-0000481648	Pinus sylvestris	L.	SPECIES
wfo-0000486955	Platanus × hispanica	Mill. ex Münchh.	SPECIES
wfo-0000396774	Platycladus orientalis	(L.) Franco	SPECIES
wfo-0000930752	Populus × canadensis	Moench	SPECIES
wfo-0000928145	Populus × canescens	(Aiton) Sm.	SPECIES
wfo-0000928384	Populus alba	L.	SPECIES
wfo-0000928297	Populus nigra	L.	SPECIES
wfo-0000928187	Populus simonii	Carrière	SPECIES
wfo-0000928205	Populus tremula	L.	SPECIES
wfo-0000995964	Prunus × javorkae	K rp ti	SPECIES
wfo-0000995963	Prunus × mohacsyana	K rp ti	SPECIES
wfo-0001009805	Prunus × simmleri	Palez.	SPECIES
wfo-0000996195	Prunus × stacei	W¢jcicki	SPECIES
wfo-0000996194	Prunus syriaca	Borkh.	SPECIES
wfo-0001015846	Prunus amygdalus	Batsch	SPECIES
wfo-0000991689	Prunus armeniaca	L.	SPECIES
wfo-0001005630	Prunus avium	(L.) L.	SPECIES
wfo-0001007955	Prunus cerasifera	Ehrh.	SPECIES
wfo-0001016331	Prunus cerasus	L.	SPECIES
wfo-0000984349	Prunus domestica	L.	SPECIES
wfo-0001013852	Prunus fruticosa	Pall.	SPECIES
wfo-0000983763	Prunus insititia	L.	SPECIES
wfo-0000983726	Prunus padus subsp. padus		SUBSPECIES
wfo-0001005418	Prunus persica	(L.) Batsch	SPECIES
wfo-0000995988	Prunus serotina	Ehrh.	SPECIES
wfo-0001007437	Prunus spinosa	L.	SPECIES
wfo-0001018576	Prunus tenella	Batsch	SPECIES
wfo-0000478194	Pseudotsuga menziesii	(Mirb.) Franco	SPECIES
wfo-0000471373	Ptelea trifoliata	L.	SPECIES
wfo-0000465166	Pterocarya fraxinifolia	(Poir.) Spach	SPECIES
wfo-0000998864	Pyrus × amphigenea	Domin ex Dostalek	SPECIES
wfo-0001010785	Pyrus × karpatiana	Terp¢	SPECIES
wfo-0001010821	Pyrus × mohacsyana	Terp¢	SPECIES
wfo-0001006195	Pyrus × pannonica	Terp¢	SPECIES
wfo-0001010819	Pyrus × pomazensis	Terp¢	SPECIES
wfo-0000998862	Pyrus × velenovskyi	Dost lek	SPECIES
wfo-0001015799	Pyrus communis	L.	SPECIES
wfo-0001018751	Pyrus magyarica	Terp¢	SPECIES
wfo-0000983612	Pyrus pyraster	(L.) Burgsd.	SPECIES
wfo-0000998826	Pyrus spinosa	Forssk.	SPECIES
wfo-0000289720	Quercus × barnova	Georgescu & Dobrescu	SPECIES
wfo-0000289808	Quercus borosii	Mátyás	SPECIES
wfo-0000289879	Quercus budensis	(Borbás) Borbás	SPECIES
wfo-0000290155	Quercus × chrysopoda	Borbás	SPECIES
wfo-0000290374	Quercus × csatoi	Borbás	SPECIES
wfo-0000290410	Quercus × dacica	Borbás	SPECIES
wfo-0000290530	Quercus diversifrons	Borbás	SPECIES
wfo-0000291075	Quercus × haynaldiana	Simonk.	SPECIES
wfo-0000291330	Quercus × illesiana	Mátyás	SPECIES
wfo-0000292435	Quercus pendulina	Kit.	SPECIES
wfo-0000292577	Quercus × polycarpoides	Georgescu & Ciobanu	SPECIES
wfo-0000292646	Quercus × pseudodalechampii	Cretz.	SPECIES
wfo-0000292978	Quercus × rosacea	Bechst.	SPECIES
wfo-0000293432	Quercus × streimii	Heuff.	SPECIES
wfo-0000293554	Quercus × tabajdiana	Simonk.	SPECIES
wfo-0000293733	Quercus × tufae	Simonk.	SPECIES
wfo-0000289665	Quercus aurea	(Wierzb. ex Rochel) Kotschy	SPECIES
wfo-0000290053	Quercus cerris	L.	SPECIES
wfo-0000290823	Quercus frainetto	Ten.	SPECIES
wfo-0000292323	Quercus palustris	Münchh.	SPECIES
wfo-0000292479	Quercus petraea subsp. petraea		SUBSPECIES
wfo-0000292573	Quercus polycarpa	Schur	SPECIES
wfo-0000292702	Quercus pubescens subsp. pubescens		SUBSPECIES
wfo-0000292938	Quercus robur subsp. pedunculiflora	(K.Koch) Menitsky	SUBSPECIES
wfo-0000292948	Quercus robur subsp. robur		SUBSPECIES
wfo-0000292954	Quercus robur subsp. slavonica	(Gáyer) Mátyás	SUBSPECIES
wfo-0000293006	Quercus rubra	L.	SPECIES
wfo-0000293876	Quercus virgiliana	(Ten.) Ten.	SPECIES
wfo-0000460215	Rhamnus × gayeri	Kárpáti ex Soó	SPECIES
wfo-0000460239	Rhamnus cathartica	L.	SPECIES
wfo-0000403060	Rhus typhina	L.	SPECIES
wfo-0000404909	Ribes alpinum	L.	SPECIES
wfo-0000404928	Ribes aureum	Pursh	SPECIES
wfo-0000405161	Ribes nigrum	L.	SPECIES
wfo-0000405142	Ribes petraeum	Wulfen	SPECIES
wfo-0000405218	Ribes rubrum	L.	SPECIES
wfo-0000405193	Ribes uva-crispa	L.	SPECIES
wfo-0001056985	Robinia × ambigua	Poir.	SPECIES
wfo-0000213931	Robinia pseudoacacia	L.	SPECIES
wfo-0000213932	Robinia viscosa	Vent.	SPECIES
wfo-0000985592	Rosa × belnensis	Ozanon	SPECIES
wfo-0001018026	Rosa × bigeneris	Duffort ex Rouy	SPECIES
wfo-0000984331	Rosa × braunii	J.B.Keller	SPECIES
wfo-0001004168	Rosa budensis	Borb s	SPECIES
wfo-0001011369	Rosa × collina	Jacq.	SPECIES
wfo-0001002585	Rosa infesta	Kmet ex Heinr.Braun	SPECIES
wfo-0001004657	Rosa × kosinsciana	Besser	SPECIES
wfo-0001001814	Rosa × matraensis	Borb s	SPECIES
wfo-0000984390	Rosa × polliniana	Spreng.	SPECIES
wfo-0000984907	Rosa × pomazensis	Degen	SPECIES
wfo-0000988424	Rosa × reversa	Waldst. & Kit.	SPECIES
wfo-0000998010	Rosa × speciosa	D‚s‚gl.	SPECIES
wfo-0001001272	Rosa terebinthinacea	D‚s‚gl.	SPECIES
wfo-0001011294	Rosa victoria-hungarorum	Borb s	SPECIES
wfo-0000985731	Rosa agrestis	Savi	SPECIES
wfo-0001012155	Rosa arvensis	Huds.	SPECIES
wfo-0000987895	Rosa balsamica	Besser	SPECIES
wfo-0000985454	Rosa caesia subsp. caesia		SUBSPECIES
wfo-0001005999	Rosa canina	L.	SPECIES
wfo-0000989662	Rosa ciliatopetala	Besser	SPECIES
wfo-0001018851	Rosa ciliatopetala	Besser	SPECIES
wfo-0001013515	Rosa × dumalis	Bechst.	SPECIES
wfo-0001014839	Rosa facsarii	Ker.-Nagy	SPECIES
wfo-0000983164	Rosa gallica	L.	SPECIES
wfo-0000983687	Rosa glauca	Pourr.	SPECIES
wfo-0000987930	Rosa inodora	Fr.	SPECIES
wfo-0001008298	Rosa kmetiana	Borb s	SPECIES
wfo-0000994975	Rosa marginata	Wallr.	SPECIES
wfo-0000984236	Rosa micrantha	Borrer ex Sm.	SPECIES
wfo-0001018161	Rosa pendulina	L.	SPECIES
wfo-0001004321	Rosa rubiginosa	L.	SPECIES
wfo-0001017421	Rosa rugosa	Thunb.	SPECIES
wfo-0001006828	Rosa sherardii	Davies	SPECIES
wfo-0001014557	Rosa spinosissima	L.	SPECIES
wfo-0001002631	Rosa stylosa	Desv.	SPECIES
wfo-0000998621	Rosa subcanina	(H.Christ) Vuk.	SPECIES
wfo-0001131910	Rosa subcollina	Dalla Torre	SPECIES
wfo-0001006360	Rosa tomentosa	Sm.	SPECIES
wfo-0001003088	Rosa zagrabiensis	Vuk. & Heinr.Braun	SPECIES
wfo-0000988010	Rosa zalana	Wiesb.	SPECIES
wfo-0000732428	Ruscus aculeatus	L.	SPECIES
wfo-0000732848	Ruscus hypoglossum	L.	SPECIES
wfo-0000928949	Salix alopecuroides	Tausch	SPECIES
wfo-0000929250	Salix × beckii	Soó	SPECIES
wfo-0000929270	Salix bifida	Wulfen	SPECIES
wfo-0000929217	Salix × boulayi	F.Gérard	SPECIES
wfo-0000929315	Salix × capnoides	A.Kern. & Jos.Kern. ex Beck	SPECIES
wfo-0001036068	Salix × capreola	Andersson	SPECIES
wfo-0000929170	Salix dichroa	Döll	SPECIES
wfo-0000928582	Salix erdingeri	A.Kern.	SPECIES
wfo-0000928647	Salix × erythroclados	Simonk.	SPECIES
wfo-0000928470	Salix × fragilis	L.	SPECIES
wfo-0000928458	Salix fruticosa	Döll	SPECIES
wfo-0000928835	Salix holosericea	Willd.	SPECIES
wfo-0000928895	Salix × irreflexa	Borbás	SPECIES
wfo-0000928703	Salix × kernerii	Blocki	SPECIES
wfo-0000928675	Salix krausei	Andersson	SPECIES
wfo-0000928773	Salix × liegnitzensis	A.Camus & E.G.Camus	SPECIES
wfo-0000930129	Salix × margaretae	Seemen	SPECIES
wfo-0000930101	Salix × meyeriana	Rostk. ex Willd.	SPECIES
wfo-0000929877	Salix mollissima	Hoffm. ex Elwert	SPECIES
wfo-0000931007	Salix multinervis	Franch. & Sav.	SPECIES
wfo-0000931096	Salix oleifolia	Vill.	SPECIES
wfo-0000930357	Salix × pendulina	Wender.	SPECIES
wfo-0000930396	Salix reichardtii	A.Kern.	SPECIES
wfo-0000930214	Salix × rubra	Huds.	SPECIES
wfo-0000930291	Salix schumanniana	Seemen	SPECIES
wfo-0001133508	Salix × smithiana	Willd.	SPECIES
wfo-0000930268	Salix × sonderiana	Junge	SPECIES
wfo-0000929372	Salix × velenovskyi	Servít	SPECIES
wfo-0000929353	Salix wimmeriana	Gren. & Godr.	SPECIES
wfo-0000928969	Salix aurita	L.	SPECIES
wfo-0001400450	Salix babylonica L. var. matsudana 	(Koidz.) H. Ohashi et Yonek.	VARIETY
wfo-0000929313	Salix caprea	L.	SPECIES
wfo-0000929149	Salix cinerea	L.	SPECIES
wfo-0000930981	Salix euxina	I.V.Belyaeva	SPECIES
wfo-0000928687	Salix pentandra	L.	SPECIES
wfo-0000930408	Salix purpurea	L.	SPECIES
wfo-0000929571	Salix triandra	L.	SPECIES
wfo-0000929391	Salix viminalis	L.	SPECIES
wfo-0000439308	Sambucus nigra	L.	SPECIES
wfo-0000439333	Sambucus racemosa	L.	SPECIES
wfo-0000984418	Sorbus aucuparia subsp. aucuparia		SUBSPECIES
wfo-0001012054	Spiraea crenata subsp. crenata		SUBSPECIES
wfo-0000984424	Spiraea media subsp. media		SUBSPECIES
wfo-0000997542	Spiraea salicifolia	L.	SPECIES
wfo-0000493112	Staphylea pinnata	L.	SPECIES
wfo-0000186724	Styphnolobium japonicum	(L.) Schott	SPECIES
wfo-0000818704	Syringa vulgaris	L.	SPECIES
wfo-0000458614	Tamarix gallica	L.	SPECIES
wfo-0000459447	Tamarix ramosissima	Ledeb.	SPECIES
wfo-0000459419	Tamarix tetrandra	Pall. ex M.Bieb.	SPECIES
wfo-0000408602	Taxodium distichum	(L.) Rich.	SPECIES
wfo-0000408637	Taxus baccata	L.	SPECIES
wfo-0000407772	Thuja occidentalis	L.	SPECIES
wfo-0000457539	Tilia × europaea	L.	SPECIES
wfo-0000457522	Tilia × haynaldiana	Simonk.	SPECIES
wfo-0000457101	Tilia × juranyiana	Simonk.	SPECIES
wfo-0000457451	Tilia cordata	Mill.	SPECIES
wfo-0000457026	Tilia tomentosa	Moench	SPECIES
wfo-0001427470	Torminalis glaberrima	(Gand.) Sennikov et Kurtto	SPECIES
wfo-0000416745	Ulmus × hollandica	Mill.	SPECIES
wfo-0000416717	Ulmus glabra	Huds.	SPECIES
wfo-0000416715	Ulmus laevis	Pall.	SPECIES
wfo-0000416674	Ulmus minor	Mill.	SPECIES
wfo-0000416672	Ulmus minor subsp. canescens	(Melville) Browicz & Ziel.	SUBSPECIES
wfo-0000416815	Ulmus pumila	L.	SPECIES
wfo-0000422107	Vaccinium × intermedium	Ruthe	SPECIES
wfo-0000422953	Vaccinium corymbosum	L.	SPECIES
wfo-0000510573	Vaccinium microcarpum	(Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	SPECIES
wfo-0000422209	Vaccinium myrtillus	L.	SPECIES
wfo-0000421932	Vaccinium oxycoccos	L.	SPECIES
wfo-0000421966	Vaccinium vitis-idaea	L.	SPECIES
wfo-0000421166	Viburnum lantana	L.	SPECIES
wfo-0001042041	Viburnum opulus subsp. opulus		SUBSPECIES
wfo-0001316400	Viscum album L. subsp. album		SUBSPECIES
wfo-0000734048	Viscum album subsp. abietis	(Wiesb.) Abrom.	SUBSPECIES
wfo-0000734053	Viscum album subsp. austriacum	(Wiesb.) Vollm.	SUBSPECIES
wfo-0001339922	Vitis ×instabilis 	"Ardenghi, Galasso, Banfi et Lastrucci"	SPECIES
wfo-0001339923	Vitis ×koberi 	"Ardenghi, Galasso, Banfi et Lastrucci"	SPECIES
wfo-0001145344	Vitis × novae-angliae	Fernald (pro sp.)	SPECIES
wfo-0001339924	Vitis ×ruggeri 	"Ardenghi, Galasso, Banfi et Lastrucci"	SPECIES
wfo-0000421544	Vitis aestivalis	Michx.	SPECIES
wfo-0000421505	Vitis berlandieri	Planch.	SPECIES
wfo-0001145269	Vitis cinerea	(Engelm.) Engelm. ex Millardet	SPECIES
wfo-0000421309	Vitis labrusca	L.	SPECIES
wfo-0000421816	Vitis riparia	Michx.	SPECIES
wfo-0000421804	Vitis rupestris	Scheele	SPECIES
wfo-0000737682	Vitis vinifera subsp. sylvestris	(C.C.Gmel.) Hegi	SUBSPECIES
wfo-0000421791	Vitis vinifera	L.	SPECIES
wfo-0000752251	Yucca filamentosa	L.	SPECIES
