WFOID	taxon	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementRemarks
wfo-0000514908	Acer pseudoplatanus	1	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000042097	Achillea millefolium	2	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Perennial herb	
wfo-0000033807	Achillea ptarmica	3	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Perennial herb	
wfo-0000517689	Aconitum napellus	4	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Perennial herb	
wfo-0000350733	Acorus calamus	5	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Perennial herb	
wfo-0000521309	Adoxa moschatellina	6	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Perennial herb	
wfo-0000521573	Aegopodium podagraria	7	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Perennial herb	
wfo-0000522287	Aesculus hippocastanum	8	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000522564	Aethusa cynapium	9	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Perennial herb	
wfo-0000804581	Carpinus betulus	196	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000812271	Castanea sativa	199	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000925259	Corylus avellana	254	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000966507	Fagus sylvatica	352	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000832453	Fraxinus excelsior	372	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000729203	Ilex aquifolium	451	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000355051	Juglans regia	461	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000815984	Ligustrum vulgare	505	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0001016475	Malus sylvestris	537	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000486955	Platanus ×hispanica	650	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000928297	Populus nigra	663	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000928205	Populus tremula	664	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000928384	Populus alba	665	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000928145	Populus ×canescens	666	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000928101	Populus deltoides	667	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000930752	Populus ×canadensis	668	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0001005630	Prunus avium	693	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0001006731	Prunus padus	694	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0001007437	Prunus spinosa	695	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000292459	Quercus petraea	705	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000292858	Quercus robur	706	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000929085	Salix alba	784	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000928969	Salix aurita	785	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000929313	Salix caprea	786	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000929149	Salix cinerea	787	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000928469	Salix fragilis	788	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000928687	Salix pentandra	789	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000930408	Salix purpurea	790	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000929571	Salix triandra	791	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000929391	Salix viminalis	792	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000929897	Salix myrsinifolia	794	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000930027	Salix phylicifolia	795	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000439308	Sambucus nigra	800	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0001016729	Sorbus anglica	862	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000996176	Sorbus aria	863	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000998709	Sorbus aucuparia	864	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0001016281	Sorbus devoniensis	865	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0001016086	Sorbus hibernica	866	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000985720	Sorbus rupicola	867	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0001014237	Sorbus scannelliana	868	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000457451	Tilia cordata	910	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000456948	Tilia platyphyllos	911	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000416717	Ulmus glabra	941	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000416816	Ulmus procera	942	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000599456	Chamaecyparis lawsoniana	993	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000355588	Juniperus communis	994	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000443338	Larix decidua	995	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000443374	Larix kaempferi	996	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000481648	Pinus sylvestris	997	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000478194	Pseudotsuga menziesii	998	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000408637	Taxus baccata	999	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000407856	Thuja plicata	1000	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
wfo-0000456392	Tsuga heterophylla	1001	http://kew.org/wcs/terms/lifeform	Tree	
