wfo-0000234117	f0327532-25c0-444f-a1a0-b64f0dc235e2	TABACÓN														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000739079	f2dbc98a-66ff-4303-b52d-27c2a4567391	CORAZÓN DE JESÚS,CORAZÓN DE MARÍA.														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000917419	2a44eed3-a1ae-437f-8bc2-eb231e5e23b4	MALANGA, ÑAMPÍ, COCOYAM, DACHÍN, MACAL														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000945562	70403e94-e7b8-4185-bbff-99ed0b794a4c	HOMBRÓN, MATA-SERPIENTE, TERCIOPELO, YUCA DE MONTE														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000981980	9d50757e-6c33-43f5-b538-35903ce69ee9	BEJUCODEL HOMBRE, BEJUCO REAL														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000245713	cc979be7-01f6-494c-8aab-b152f2a575fa	CHIRRIV ACA, PIÑANONA, VENTANILLA.														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000245734	9a7f5274-de9f-4e8b-b63d-40d6c6c523f8	CHIRRIV ACA, COSTILLA DE ADÁN, HOJADE PIEDRA, MANO DE TIGRE, PIÑANONA														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000268427	ef9d1584-077c-4245-b3c8-a800b79e4a18	DAGUILLA,MATA DE CULEBRA.														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000268449	71b5a7ae-a88f-4809-ad19-6c64f8166e51	TABACÓN IMPERIAL														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000268563	e3935aea-94b8-4166-96d7-0c1322ec3a31	TABACÓN HOLANDÉS														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000268684	c800ff58-4ff2-4409-964a-5a8197e9f9f0	HOJA DEL HOMBRE														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000268927	2465382a-925f-48ad-8e0e-9707c3cc1be8	COBIJA DEL POBRE, MANO DETIGRE.														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000269101	39a65f86-aa93-4317-b86f-47e06907b6f3	FILODENDRON NIDO DE A VE,TABACÓN.														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-0000273956	28446665-2924-4cfd-b4f9-2c8b6177e6c6	LECHUGA DE AGUA														2013-11-04	Dawn Trog		2013-11-04			
wfo-4000035894	a0ff7d4e-0d40-42f4-924b-d34ec668ad15	Anturio blanco														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000312007	6cb9ed3d-5a51-4ea1-b8c3-3026accacc9c	CALITA.														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000318091	0c69974f-ae2a-40c7-a22f-b9a86516179c	GARROBO														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000318111	1031163b-c6ad-42e4-87ea-6e64b10b9c2c	GARROBO														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000334780	5638111c-ac45-4129-bd20-c31b25c6ac48	TIQUISQUE; CHAMOL.														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000334795	2f6328c8-e2b3-4cfb-a840-1854a15ae839	HOJA DE PATA, P ATA														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0001084192	247567b7-a37a-430a-a0ff-a0b005d6dbc2	COMIDA DE CULEBRA, COMIDADE PERRO.														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000949409	4263022f-3c81-4c7f-9f86-dd874486861d	PATO, HOJA DE PATO														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000949782	5bb0cf8f-4163-462e-87b1-dbc6c548a11a	PATO MORADO														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000223995	a1baaea1-47bc-4b43-8471-82077eec8ff2	TABACÓN														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000232059	ae7fb3c6-d072-48d9-bc65-524b212caba6	TABACÓN														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000232211	c5ebae16-af73-4fea-89de-8ef18209b2b7	ELOTILLO, MAICILLO														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-0000232295	cbb43206-3a90-46b1-bc56-ee33480a0fe9	LENGUA DE DIABLO														2013-11-05	Dawn Trog		2013-11-05			
wfo-4000011666	10c9cab5-172a-41fb-b891-35471d2d7bc0	Lotería, Sahinillo														2013-11-11	Dawn Trog		2013-11-11			
wfo-0000334949	2f85beea-bc7b-40a8-b5d8-6343954a54aa	PALMA CUBA														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000486739	dbf31f87-4888-46c8-924d-9599958e98bf	COYOL														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000292309	74b864db-4df2-47e9-b5a5-0d17501d75b0	SUITA														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000293098	a394b0cc-b9bd-441a-81e7-d66db774edf1	COQUILLO, COQUITO, COYOLILLO														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000293273	a4db5a48-cb0e-4f85-acc8-7670d56a3889	PEJIBAYE DE MONTAÑA, SURUBRE.														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000293953	d4a0ef63-6779-458a-9619-16d49f2bb6e6	PEJIBAYE DE MONTAÑA.														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000296551	b18d5b0a-e8e1-4f89-9927-82645aff0d12	COROZO, PALMA REAL														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000307252	0e69773c-36ee-4740-8bc9-cb53e2825d9b	PEJIBAYE, PEJIV ALLE.														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000307467	01f8c1bf-abd2-4e0f-a3e2-1f441ca8bef3	HUISCOYOL, UVITA, UVITA DE MONTE,VIZCOYOL.														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000308169	3e0c1560-79f2-4be1-a40b-0414da3d4ccb	HUISCOYOL, VISCOYOL														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000788688	f8772da7-7098-4bfa-8dc7-bf4cd9e5914f	COLIGALLO, SUITA														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-4000007590	b926c9b2-ca27-448c-b7ca-c1c72113ae28	Pacaya														2013-11-12	Dawn Trog		2013-11-12			
wfo-0000837825	25d31fa6-e190-47df-9e58-935edcd5f51f	PACAYA														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000903570	03ae068d-4c20-44e1-8c98-10d9172c7714	COCO, COCOTERO														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000933071	4ba5627a-7d6e-4e65-9cda-08fabd4a978e	GUÁGARA,SÚRTUBA.														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000933079	ced3101b-79b1-4f85-b745-507df20f73dd	ESCOBO, GUÁ-GARA, PALMA DE ESCOBA, SÚRTUBA.														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-4000011210	e308f652-0c83-4223-af11-5a622102975e	MATAMBA														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000947985	6fdcb00d-ac23-479e-83e2-c72055812d0b	PALMA AFRICANA, PALMA DE ACEITE														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000947994	4f3d3a08-7e3c-4267-990c-ca5552bf3fc4	COQUITO, COROZO, HONE (Baja Talamanca), PALMICHE (Pen. de Nicoya)														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000965698	74e67879-9ec9-45ae-be4d-8d8676001c4e	PALMITO, PALMITO MANTEQUILLA.														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000972064	c4b1cab7-83a0-4661-b9f0-023a28b119de	CAÑA DE DANTA.														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000972095	055f9109-b894-4374-a7b6-3ad7da8587ae	SÚRTUBA.														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000972149	9bef1a08-b019-42de-b22b-a47738298822	SÚRTUBA														2013-11-15	Dawn Trog		2013-11-15			
wfo-0000217575	fcfd1d52-d8f2-4014-83a0-d3acc137bb59	CHONTA NEGRA,MAQUENQUE, PALMILERA.														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000235399	1b902fd9-7cbb-4ebc-9f1f-e2fa290b7599	PALMA REAL, SÍLICO														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000254563	1ac5b9d3-1282-41a0-b951-bdc9a66e974f	MAQUENQUE														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000282973	34425886-f258-4a69-a60f-740e6cb51dc9	PALMITO MORADO.														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000282990	5e50da04-c9be-47ab-99cf-103cec4ab730	PACAYA DE RATÓN														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000294948	a4d2f88f-1cbe-41d1-8a4f-05a2dc0f4c1b	YOLILLO														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000299291	ed4ad868-f011-435f-9418-2b70d3b8edcd	GUAGARÓN, PALMA DE ESCOBA														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000311608	1d850517-bea6-4895-910b-7f4e85c380c8	CHONTA, MAQUENQUE, PALMITO AMARGO														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000334047	53bfab7a-aff5-4cf1-916a-bd3e4518289c	PALMA CONGA														2013-11-19	Dawn Trog		2013-11-19			
wfo-0000634022	a0235df3-a54b-43bc-8872-239c33dd16b2	ESPÁRRAGO.														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-0000634742	e9301394-9b35-490f-b408-0ccb97f6722f	VELO DE NOVIA														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-0000764243	12accb29-f023-402a-ad8a-ca1fda9210f0	CAÑA INDIA, CORNELINA, GRACENA.														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-0000337762	1585b309-7179-4d16-9aae-9994576ceae4	PITA														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-0000337770	9ec37395-7687-452d-9e70-a4a171cf1f27	CORPUS, ESPÍRITU SANTO, FLOR DE SANTAMARÍA, PIÑA DE PALO														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-0000339432	5db9e387-85e6-40c4-885e-d930ecd4be31	PIÑA.														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-4000005472	a421329d-95cf-4f38-8d35-6c8a5e6d2ef5	PIÑUELA														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-0000341926	f1113995-f071-4dc6-8ec1-b6be9cb5cdf6	PIÑUELA,PIRO														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-0000341928	36835068-c78e-4e02-a9c6-bf77d81ecaef	PIÑUELA, PIÑUELA DE GARROBO														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-0000495173	5d575155-5ccc-4270-90ad-3383497e506c	BROMA REAL, GRAMA REAL														2013-12-04	Dawn Trog		2013-12-04			
wfo-4000038422	74b3fb53-e419-48da-9310-4605fbc43e52	CHIRA														2013-12-13	Dawn Trog		2013-12-13			
wfo-0000578417	3faa15fe-83e4-4375-9b8e-c742a605a8a9	CAMARÓN.														2013-12-13	Dawn Trog		2013-12-13			
wfo-0000586340	960bf058-5f0b-44d1-bd1a-f1202b17a48f	BARBA DE VIEJO.														2013-12-13	Dawn Trog		2013-12-13			
wfo-0000343805	e0732f8c-8eb4-4802-b1b9-035c9b0b9840	PERIQUITOYA, PLATANILLA.														2014-01-16	Dawn Trog		2014-01-16			
wfo-0000357523	25c46861-1c38-4720-accd-198b5bcecffa	PRÍNCIPE AZUL.														2014-01-16	Dawn Trog		2014-01-16			
wfo-0000587454	0df12a2d-2283-4f2c-9ae6-e76463acd2b1	CARNE DE CHANCHO														2014-01-16	Dawn Trog		2014-01-16			
wfo-0000590320	3befea54-f8f1-46f0-834d-5559719c3303	CAÑUTILLO, MATALOMOYO.														2014-01-23	Dawn Trog		2014-01-23			
wfo-0000590331	7d796d47-a3ac-40a7-bf3e-8e5d6fc38994	CAÑU-TILLO, CUCARACHA, HOJA DE MILAGRO.														2014-01-23	Dawn Trog		2014-01-23			
wfo-4000009467	8545f0c7-60a1-4e77-94e6-c6efa2ae9218	CAÑA AGRIA, CAÑAGRIA														2014-01-23	Dawn Trog		2014-01-23			
wfo-0000363738	0e435496-a28a-4248-884e-75b0aee54f5c	RED CANE.														2014-01-23	Dawn Trog		2014-01-23			
wfo-0000638388	2436c1c0-88c8-437b-b330-015f1e649730	CHIDRA, COLA DE GALLO, TUCUSO.														2014-02-13	Dawn Trog		2014-02-13			
wfo-4000006743	7c945ba8-4c04-4ad3-9adb-4cd217403dab	PALMA DE SOMBRERO, PITA, TOCOCA														2014-02-13	Dawn Trog		2014-02-13			
wfo-0000763027	e1e90bd7-408f-49d9-a06e-085ffdcf1833	CHIDRA, ESTOCOCA, ELO-TILLO, TULE.														2014-02-13	Dawn Trog		2014-02-13			
wfo-0000763693	9c402fa6-44bf-44e2-8651-295b8f90a3d9	CHIDRA.														2014-02-13	Dawn Trog		2014-02-13			
wfo-0000764861	71bf56dd-c302-44a7-8c24-a1911f776590	HOJA DE LAPA,OREJA DE BURRO, TORNILLO.														2014-02-13	Dawn Trog		2014-02-13			
wfo-0000767143	35b98b55-f89b-480d-8985-f0046c155be3	CHIDRA,CHIRRAVACA, TUCUSO.														2014-02-13	Dawn Trog		2014-02-13			
wfo-0000743117	179e89e9-d6d4-4d06-97d1-ec92f1159876	BEJUCO DE HOMBRE.														2014-02-13	Dawn Trog		2014-02-13			
wfo-0000342288	1a85b698-6ed2-4128-82c3-9cc36a211eb1	PELO DE RATÓN.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000367849	c03e3e98-b3e0-470f-afeb-9b00f0c437a5	ZUNTOL.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000374521	d34aebde-7834-433e-a66e-41b5b899e90c	ZACATE JACINTILLO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000375064	aa67921a-2b45-4d3f-8fb9-bacc34500dd3	PAPIRO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000375418	8030770e-004f-477a-8d0f-ef1bb412e900	PAPIRO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000376670	ac25cc97-d7a7-4a1b-af34-746a39a5b6d5	PELO DE CHINO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000377351	27384dfe-e068-46b8-81d5-7079b9cd07cb	CABEZÓN, ZACATE DEESTRELLA.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000378607	cc4bf835-7e28-4c86-8385-67b05d793af8	COYOLILLO, PELO DE CHINO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000379135	d4faaf2f-f5c1-4528-9eb8-4989150116d1	PAPIRO														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000381487	47bafbac-2869-42c8-a367-02be2e4eb8da	COQUITO, COYOLILLO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000383788	92b2e833-060f-4556-95c7-ab6501f412bd	BOTÓN DE AMOR.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000383860	f3fcdddf-0143-4f50-95bd-db94efb3e4e0	COYOLILLO, JACINTILLO, ZACATECINTILLO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000384734	f2ede2c3-d0dc-4e5e-964a-376995012ccd	JUNCO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000396925	75f04d14-bf4e-4b4d-b542-112cff0152c7	ZACATÓN.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-4000013172	c115f127-0bc4-4ed1-b1f7-808d01a27479	JUNCO, JUNQUILLO, TRISTURA, TULE														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000404186	0e93068e-f763-48a0-91bb-bd79f515178f	TULE.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000420095	ec692979-457f-4512-975c-3c5900637bcd	PELO DE CHINO														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000423470	738034e2-849b-4b49-99de-b2fd2e5ef678	PELO DE CHINO.														2014-02-19	Dawn Trog		2014-02-19			
wfo-0000455324	ab3e192c-4ef5-46ed-8a96-f3878f1886a6	BUTTONHEAD														2014-04-18	Dawn Trog		2014-04-18			
wfo-0000518989	91a40f91-4b88-4542-a2b4-5cfaae06d70a	CUITA DE ZONCHO, CUITAS,ESTRELLITA, FLORCILLA BLANCA.														2014-04-18	Dawn Trog		2014-04-18			
wfo-0000520432	8accb707-159e-4ee7-8692-29a40a272aea	NAVAJUELA														2014-04-18	Dawn Trog		2014-04-18			
wfo-4000034707	af8db892-bf9f-48f0-91cc-bbf6507359ad	NAVAJUELA														2014-04-18	Dawn Trog		2014-04-18			
wfo-0000596987	0dc54500-df1a-4783-bf0e-93a1cc71f4e8	NAVAJUELA.														2014-04-18	Dawn Trog		2014-04-18			
wfo-4000020982	948f2e47-d768-4b75-930f-c6740d9da64c	ABEJÓN, ABEJONCILLO, LENTEJA DE AGUA														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000678941	16e9aa5e-208f-4305-a8da-2ba922c5194a	AZUCENA.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-4000005972	e7466855-ec2f-4d4d-972c-1d333fa4db9a	BIJAGUA, PLATANILLA														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000342842	c6db1ca7-b95b-4ac1-b576-74a71af40721	BIJAGUA, CASCABEL, PLATANILLA.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000342972	1c920bf1-41ab-4235-b510-592e39ea87e4	BIJAGUA, HOJA BLANCA, PLATANILLA.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000342977	309017f8-7a1e-42c4-bfe4-68f1546d1315	PLATANILLA.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000466473	3f0e8879-f52b-4575-aec4-d138ab2b00ed	SAGÚ.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000498545	3290c3c4-5f64-4952-bc06-01d915496276	PLATANILLA														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000570363	dbc2a5cf-a003-41b6-8c12-fbe3fcbf6a06	PLATANILLA														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000735101	f49472bb-8192-4f10-8642-0fe09a879b2e	CEBADILLA, SABADILLA.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000473834	58a4330f-58e5-47a1-ad45-87b022e4ef2b	BA-NANO, BANANO DÁTIL, BANANO ENANO, CLARET, GUINEO, GUINEO COLORADO, GUINEO MORADO,GUINEO DE SEDA.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000474224	2c78f64d-bdbb-40ce-99e6-0a30276360ba	ANTORCHA, ANTORCHA DE BRASIL.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-4000025011	3861e1d9-5154-4a74-879d-814fc872cdb6	CHATO, CURARÉ, CURAREM, GUINEO,GUINEO DE BURRO, GUINEO CUADRADO, GUINEO DE JARDÍN, GUINEO MANZANO, GUINEO NEGRO, GUINEOPILIPITA, PLÁTANO.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000475111	70c928d9-af1e-4454-a8b6-8b10ea5ffe2e	ABACÁ, YUTE.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-0000475207	90ac9c4d-a90f-4f67-8f82-8fd166a5119c	GUINEO DE JARDÍN.														2014-06-23	Dawn Trog		2014-06-23			
wfo-4000011843	0f979164-727d-4212-bbd2-d9470481f61f	ÑAME														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000388864	8cd35085-2ff9-4961-9a88-358843b27847	ÑAME BLANCO.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000389411	1306c381-116c-40a2-a0d4-44c562eaa472	PAPA CARIBE, PAPA CHIRICANA, PAPA DE AIRE, PAPAVOLADORA.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000389722	0b97ef54-49a5-4cac-b975-e265451d6fd6	ÑAME NEGRO														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000390052	15c69759-8143-46ca-a50b-f0140b220112	CACAÍ, CAQUÉ														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000396105	cd7555fb-0c98-4450-9fde-2e6c548c56e2	JIPAPA, ÑAME DE LA INDIA, ÑAME MORADO,ÑAMPÍ, PAPACHINA, YAMPÍ.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000765663	51af8dfc-ac42-4f8b-860a-b6ba72eedd2d	ITABO CIMARRÓN														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000765769	80dfdc52-061d-427d-961e-f293b4f2df3f	CAÑA INDIA.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-4000033956	9ce8a29f-c1ae-4707-890c-5e638ea65b15	LENGUA DE SUEGRA, ESPADA DE JUDAS, ESPADA DEL DIABLO														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000608377	e20aea05-20cc-4673-975a-45654d75a2f8	COLA DE GALLO, ESPADAÑA,PALMA BRUJA.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-4000017228	f64a9023-4295-49a1-acc3-716cc5e06e12	PLATANILLA														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000437016	7d1eed68-85b1-4d96-aae5-6ceea9bcb81d	CALIGUATE.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000437966	23a87543-2e7f-42dc-ad23-d8b6d6a57a83	CALIGUATE.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000769366	3e9cbba1-eed0-4f65-afa7-b253fab7fe60	HIDRILA.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000668560	93327100-0519-48d8-93d5-6d33b47361cf	TROMPA DE CHANCHO.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000788487	b32ca1f5-3c11-4d75-9979-94cd01676155	CHISPA.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000785420	782edd04-2647-48f0-9066-403781bb2ecd	IRIS.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000786480	f787fe41-7776-4ac1-8df3-b1805b51108d	GLADIOLILLA.														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000776350	074e6f5b-905f-4fd4-97dd-0c5e6005d432	JUNCO														2014-06-24	Dawn Trog		2014-06-24			
wfo-0000317384	cfd10cf3-7b59-43c9-a863-cc9411a0a71d	QUINCE DE SEPTIEMBRE.														2014-08-19	Dawn Trog		2014-08-19			
wfo-0000401408	5e32f977-4c1f-48ed-8e4f-b062424d7aba	HUELEDE NOCHE.														2014-08-19	Dawn Trog		2014-08-19			
wfo-0000406871	fa9a2074-5c39-4c4e-a952-940a7eebbc8f	CHAPULÍN.														2014-08-19	Dawn Trog		2014-08-19			
wfo-0000821180	87f62034-f657-4425-9452-12dcc8560ace	GUARIA DE TURRIALBA.														2014-08-19	Dawn Trog		2014-08-19			
wfo-0000823493	2559815a-b7c8-4675-9939-2e72c106bd78	GUARIA MORADA														2014-08-25	Dawn Trog		2014-08-25			
wfo-0000214960	81b8d964-c1d7-423b-bded-f7b1516ae9e2	TEMBLOROSA.														2014-10-22	Dawn Trog		2014-10-22			
wfo-0000215689	d1bc23ef-d479-4693-80b9-9907b580234f	ESCUDO, CARA DE GATO.														2014-10-22	Dawn Trog		2014-10-22			
wfo-0000248338	36223cd8-f076-4aa2-b0de-358f518b19e7	GUARIÓN.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000255668	2081d626-77eb-47fc-9b16-658868c9eafe	CAITE, LLU-VIA DE ORO.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000255749	874c23d6-f29f-4bc6-8027-d07bd2342c9a	LLU-VIA DE ORO.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000255783	6354d8ca-9bcd-48a0-8d05-a5959fb20a08	LÁPIZ.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000255895	aba7dbe3-0186-418d-b1e5-cc80a70af36e	LLUVIA DE ORO.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000256369	a133ba9e-70fd-4ab3-b79a-c74fa77b9e1f	LLUVIA DE A VISPAS.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000256422	1d5e5007-335f-4d64-83a9-293d0259c672	LLUVIA DE ORO.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000256577	c31da710-8a45-4afc-b329-1b0adec17f66	LLUVIA DE ORO.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000261334	d99d6d64-34d0-432a-827a-dd591aef099c	LIRIO DEL V ALLE.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000261566	b2140fd6-d073-4564-a0a1-89fc416bd99d	MONEDAS.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000267337	fab02341-4623-4a3d-8085-bd86a5188df3	FLOR DE ESPÍRITU SANTO.														2015-02-02	Dawn Trog		2015-02-02			
wfo-0000525528	339cca3e-21d2-4e21-a8c7-df5c89e9fa23	CHISPA,CHISPITA, CRESTA DE GALLO.														2015-02-18	Dawn Trog		2015-02-18			
wfo-0000315071	29273f7d-d892-476c-813f-68abd0f02daa	TORITO BLANCO.														2015-02-26	Dawn Trog		2015-02-26			
wfo-0000315077	1c505ac7-fc80-4520-b1a0-3fc682e3390d	FLOR DE VACA, TORITO, TORITO SIN CACHO.														2015-02-26	Dawn Trog		2015-02-26			
wfo-4000040017	6fa16842-c0fd-4583-9298-ccdca88cd4c9	VAINILLA														2015-03-02	Dawn Trog		2015-03-02			
wfo-0000333868	532448cc-8116-41e9-a766-c6707b6369e7	LA DOLOROSA, PENSAMIENTO DE MONTAÑA.														2015-03-02	Dawn Trog		2015-03-02			
wfo-0001090266	3142f9d6-9571-47f7-9e8a-7597300c3736	PANDANO.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000846219	13f5afd6-3c1f-4a62-b8d1-6a8bee98237a	COLA DE VENADO.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000847945	bb4ade26-0b29-4d84-84cc-477a84f50b3e	ARROCILLO.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000850932	6d1e343f-aa3c-4f95-a9c6-8740c6ddbe7e	CAÑA HUECA, CARRIZO.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000852231	1c26d78c-272c-4bfc-bc81-c502112dd8d6	AVENA.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000852795	31574d2b-cc7e-4192-9360-8ba8608fd156	ZACATE AMARGO.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000852827	27781d2a-4bed-41d4-a53c-9b82600c9739	PIE DE PALOMA.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000852935	5c35ebb7-41b1-41f2-a111-89c0a741e02e	ZACATE IMPERIAL.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000853559	ed8ead1f-2caf-4527-8308-bf992dbbf120	BAMBÚ.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000855335	28c45d47-a2b6-4fe3-9057-e5859121cbbd	TRIGUILLO.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-4000007152	85e5a2da-019e-4f04-b5d2-e4df7abb442e	ABROJO														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0000858564	c9a738c4-6039-4aa7-966c-64ce696a4306	MOZOTE.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
wfo-0001096160	1f9e3303-f467-4853-8a73-4117dbbc07a7	SETILLA.														2015-03-19	Dawn Trog		2015-03-19			
