﻿wfoID	typeStatus	institutionCode	collectionCode	catalogNumber	decimalLatitude	decimalLongitude	taxonID
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000072894			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000072895			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000559416	-1.033333	-80.683333	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000559428	-2.166667	-80.133333	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775866			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775867	13	-85.916667	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775868	12.983333	-85.916667	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775869			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775870	12.016667	-86.266667	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775871			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775872			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775873			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775875	12.066667	-86.366667	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000775876			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000778276	-6.455889	-76.308944	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000778277	-6.455889	-76.308944	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000795855			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000810028	-5.105	-78.9515	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000992110			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000992111			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000992113			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995497			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995498			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995499			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995500			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995501			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995502			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995503			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995504			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995505			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995506			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995507			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995508			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995511			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995512			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995513			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995514			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995515			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995516			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995517			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995518			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995519			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995520			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995521			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995522			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995523			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995524			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995525			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995526			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995527			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995528			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995529			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995530			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995531			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995532			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995533			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995534			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995535			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995536			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995537			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995538			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995540			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995541			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995542			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995543	6.6275	77.812222	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995544	-6.537517	-79.138837	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995545			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995546	-5.883333	-79.533333	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995547	-7.331889	-78.796333	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995548	-9.090833	-78.023667	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995549	-6.038889	-76.97	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995550	-5.007167	-78.9015	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995551			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995552			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995553			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995554	0.783333	-80.033333	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995555	-4.3	-79.216667	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995556	-1.583333	-80.666667	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995560	-4.383333	-79.183333	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995561	-3.644722	-79.762778	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995562			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995563			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995564			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995565			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995566			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995567			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995568	-8.025	-36.039306	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM000995569	-8.022222	-35.091667	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		BM	General herbarium	BM001000889			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154	isotype	BM	General herbarium	BM000839166			534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019154		USM	General herbarium	n/a	-8.868028	-77.423056	534e4a1b-65c8-42dd-8bc6-78187f07b207
wfo-0001019286		BM	General herbarium	BM000618773	28.5	98.866667	664dca86-320a-4127-b535-4dbee5cf3897
wfo-0001019286		BM	General herbarium	BM000618780			664dca86-320a-4127-b535-4dbee5cf3897
wfo-0001019286		E	General herbarium	E00043425	28.383333	99.016667	664dca86-320a-4127-b535-4dbee5cf3897
wfo-0001019286		E	General herbarium	E00124989	28.4	98.966667	664dca86-320a-4127-b535-4dbee5cf3897
wfo-0001019286		E	General herbarium	E00124994	27.749167	98.671111	664dca86-320a-4127-b535-4dbee5cf3897
wfo-0001019286		E	General herbarium	E00124995	25	102	664dca86-320a-4127-b535-4dbee5cf3897
