id	taxonID	family	genus	specificEpithet	infraspecificEpithet
wfo-0000380390	wfo-0000380390	Cyperaceae	Cyperus	prolifer	
wfo-0000382132	wfo-0000382132	Cyperaceae	Cyperus	schinzii	
wfo-0000382777	wfo-0000382777	Cyperaceae	Cyperus	sphaerospermus	
wfo-0000369890	wfo-0000369890	Cyperaceae	Cyperus	congestus	
wfo-0000369253	wfo-0000369253	Cyperaceae	Cyperus	capensis	
wfo-0000369509	wfo-0000369509	Cyperaceae	Cyperus	chersinus	
wfo-0000371180	wfo-0000371180	Cyperaceae	Cyperus	deciduus	
wfo-0000372329	wfo-0000372329	Cyperaceae	Cyperus	durus	
wfo-0000377558	wfo-0000377558	Cyperaceae	Cyperus	marlothii	
wfo-0000378870	wfo-0000378870	Cyperaceae	Cyperus	owanii	
wfo-0000380567	wfo-0000380567	Cyperaceae	Cyperus	pseudovestitus	
wfo-0000382639	wfo-0000382639	Cyperaceae	Cyperus	solidus	
wfo-0000382899	wfo-0000382899	Cyperaceae	Cyperus	squarrosus	
wfo-0000383585	wfo-0000383585	Cyperaceae	Cyperus	tabularis	
wfo-0000383968	wfo-0000383968	Cyperaceae	Cyperus	thunbergii	
wfo-0000384694	wfo-0000384694	Cyperaceae	Cyperus	vestitus	
wfo-0000384888	wfo-0000384888	Cyperaceae	Cyperus	vorsteri	
wfo-0000371447	wfo-0000371447	Cyperaceae	Cyperus	denudatus	
wfo-0000373881	wfo-0000373881	Cyperaceae	Cyperus	fulgens	
wfo-0000338272	wfo-0000338272	Cyperaceae	Alinula	paradoxa	
wfo-0000425884	wfo-0000425884	Cyperaceae	Fuirena	ciliaris	
wfo-0000417751	wfo-0000417751	Cyperaceae	Ficinia	acrostachys	
wfo-0000417771	wfo-0000417771	Cyperaceae	Ficinia	acuminata	
wfo-0000417779	wfo-0000417779	Cyperaceae	Ficinia	albicans	
wfo-0000417895	wfo-0000417895	Cyperaceae	Ficinia	bulbosa	
wfo-0000417912	wfo-0000417912	Cyperaceae	Ficinia	capitella	
wfo-0000417959	wfo-0000417959	Cyperaceae	Ficinia	deusta	
wfo-0000418026	wfo-0000418026	Cyperaceae	Ficinia	ecklonea	
wfo-0000418078	wfo-0000418078	Cyperaceae	Ficinia	indica	
wfo-0000418102	wfo-0000418102	Cyperaceae	Ficinia	laciniata	
wfo-0000418109	wfo-0000418109	Cyperaceae	Ficinia	lateralis	
wfo-0000418200	wfo-0000418200	Cyperaceae	Ficinia	oligantha	
wfo-0000418222	wfo-0000418222	Cyperaceae	Ficinia	paradoxa	
wfo-0000418295	wfo-0000418295	Cyperaceae	Ficinia	radiata	
wfo-0000418320	wfo-0000418320	Cyperaceae	Ficinia	repens	
wfo-0000418363	wfo-0000418363	Cyperaceae	Ficinia	secunda	
wfo-0000418472	wfo-0000418472	Cyperaceae	Ficinia	tristachya	
wfo-0000418519	wfo-0000418519	Cyperaceae	Ficinia	truncata	
wfo-0000533469	wfo-0000533469	Cyperaceae	Scirpoides	burkei	
wfo-0000517418	wfo-0000517418	Cyperaceae	Rhynchospora	holoschoenoides	
wfo-0000418850	wfo-0000418850	Cyperaceae	Fimbristylis	bisumbellata	
wfo-0000419537	wfo-0000419537	Cyperaceae	Fimbristylis	complanata	
wfo-0001147534	wfo-0001147534	Thuidiaceae	Abietinella	abietina	
wfo-0001149500	wfo-0001149500	Thuidiaceae	Thuidium	assimile	
wfo-0001169852	wfo-0001169852	Sematophyllaceae	Sematophyllum	zuluense	
wfo-0001158262	wfo-0001158262	Sematophyllaceae	Trichosteleum	perchlorosum	
wfo-0001176137	wfo-0001176137	Sematophyllaceae	Meiothecium	fuscescens	
wfo-0001206074	wfo-0001206074	Hypnaceae	Rhacopilopsis	variegata	
wfo-0001172467	wfo-0001172467	Hypnaceae	Rhacopilopsis	trinitensis	
wfo-0001153901	wfo-0001153901	Pottiaceae	Tortula	muralis	
wfo-0001169921	wfo-0001169921	Timmiellaceae	Timmiella	pelindaba	
wfo-0001150073	wfo-0001150073	Pottiaceae	Tortella	fragilis	
wfo-0001150085	wfo-0001150085	Pottiaceae	Tortella	humilis	
wfo-0001150148	wfo-0001150148	Pottiaceae	Tortella	xanthocarpa	
wfo-0001174028	wfo-0001174028	Pottiaceae	Gymnostomum	aeruginosum	
wfo-0001174048	wfo-0001174048	Pottiaceae	Gymnostomum	bewsii	
wfo-0001293675	wfo-0001293675	Aizoaceae	Neohenricia	sibbettii	
wfo-0001262249	wfo-0001262249	Aizoaceae	Neohenricia	spiculata	
wfo-0001294353	wfo-0001294353	Aizoaceae	Stayneria	neilii	
wfo-0001293847	wfo-0001293847	Aizoaceae	Peersia	macradenia	
wfo-0000393004	wfo-0000393004	Aizoaceae	Peersia	frithii	
wfo-0000393003	wfo-0000393003	Aizoaceae	Peersia	vanheerdei	
wfo-0001238692	wfo-0001238692	Aizoaceae	Leipoldtia	alborosea	
wfo-0000364473	wfo-0000364473	Aizoaceae	Leipoldtia	rosea	
wfo-0000361412	wfo-0000361412	Aizoaceae	Leipoldtia	lunata	
wfo-0000744134	wfo-0000744134	Aizoaceae	Leipoldtia	gigantea	
wfo-0001294447	wfo-0001294447	Aizoaceae	Wooleya	farinosa	
wfo-0000680916	wfo-0000680916	Aizoaceae	Esterhuysenia	alpina	
wfo-0000680917	wfo-0000680917	Aizoaceae	Esterhuysenia	drepanophylla	
wfo-0000680918	wfo-0000680918	Aizoaceae	Esterhuysenia	inclaudens	
wfo-0001293555	wfo-0001293555	Aizoaceae	Lithops	salicola	
wfo-0001293264	wfo-0001293264	Aizoaceae	Lampranthus	aestivus	
wfo-0001293265	wfo-0001293265	Aizoaceae	Lampranthus	affinis	
wfo-0001293266	wfo-0001293266	Aizoaceae	Lampranthus	algoensis	
wfo-0001293268	wfo-0001293268	Aizoaceae	Lampranthus	altistylus	
wfo-0001293269	wfo-0001293269	Aizoaceae	Lampranthus	amabilis	
wfo-0001293271	wfo-0001293271	Aizoaceae	Lampranthus	antemeridianus	
wfo-0001293272	wfo-0001293272	Aizoaceae	Lampranthus	antonii	
wfo-0001293273	wfo-0001293273	Aizoaceae	Lampranthus	arbuthnotiae	
wfo-0001293277	wfo-0001293277	Aizoaceae	Lampranthus	argillosus	
wfo-0001293279	wfo-0001293279	Aizoaceae	Lampranthus	aureus	
wfo-0000360962	wfo-0000360962	Aizoaceae	Lampranthus	austricola	
wfo-0001293282	wfo-0001293282	Aizoaceae	Lampranthus	berghiae	
wfo-0001293353	wfo-0001293353	Aizoaceae	Lampranthus	glomeratus	
wfo-0001293354	wfo-0001293354	Aizoaceae	Lampranthus	godmaniae	
wfo-0001293358	wfo-0001293358	Aizoaceae	Lampranthus	hallii	
wfo-0001293359	wfo-0001293359	Aizoaceae	Lampranthus	haworthii	
wfo-0001293362	wfo-0001293362	Aizoaceae	Lampranthus	hoerleinianus	
wfo-0001293363	wfo-0001293363	Aizoaceae	Lampranthus	holensis	
wfo-0001293364	wfo-0001293364	Aizoaceae	Lampranthus	hollandii	
wfo-0001293365	wfo-0001293365	Aizoaceae	Lampranthus	hurlingii	
wfo-0001293367	wfo-0001293367	Aizoaceae	Lampranthus	inaequalis	
wfo-0001293369	wfo-0001293369	Aizoaceae	Lampranthus	incurvus	
wfo-0000361434	wfo-0000361434	Aizoaceae	Lampranthus	salicola	
wfo-0001293444	wfo-0001293444	Aizoaceae	Lampranthus	salteri	
wfo-0001293446	wfo-0001293446	Aizoaceae	Lampranthus	sauerae	
wfo-0001293447	wfo-0001293447	Aizoaceae	Lampranthus	scaber	
wfo-0001293448	wfo-0001293448	Aizoaceae	Lampranthus	schlechteri	
wfo-0001293452	wfo-0001293452	Aizoaceae	Lampranthus	spectabilis	
wfo-0001293454	wfo-0001293454	Aizoaceae	Lampranthus	spiniformis	
wfo-0001293455	wfo-0001293455	Aizoaceae	Lampranthus	staminodiosus	
wfo-0001293459	wfo-0001293459	Aizoaceae	Lampranthus	stenus	
wfo-0001293460	wfo-0001293460	Aizoaceae	Lampranthus	stephanii	
wfo-0001293461	wfo-0001293461	Aizoaceae	Lampranthus	sternens	
wfo-0000361430	wfo-0000361430	Aizoaceae	Lampranthus	sparsiflorus	
wfo-0000361397	wfo-0000361397	Aizoaceae	Lampranthus	swartkopensis	
wfo-0000367571	wfo-0000367571	Aizoaceae	Lampranthus	procumbens	
wfo-0001293759	wfo-0001293759	Aizoaceae	Pleiospilos	nelii	
wfo-0001293666	wfo-0001293666	Aizoaceae	Nananthus	gerstneri	
wfo-0000379974	wfo-0000379974	Aizoaceae	Nananthus	margaritiferus	
wfo-0001293668	wfo-0001293668	Aizoaceae	Nananthus	pallens	
wfo-0001293669	wfo-0001293669	Aizoaceae	Nananthus	pole-evansii	
wfo-0001293670	wfo-0001293670	Aizoaceae	Nananthus	vittatus	
wfo-0000588271	wfo-0000588271	Aizoaceae	Carpobrotus	mellei	
wfo-0000588273	wfo-0000588273	Aizoaceae	Carpobrotus	muirii	
wfo-0000588279	wfo-0000588279	Aizoaceae	Carpobrotus	quadrifidus	
wfo-0000702535	wfo-0000702535	Aizoaceae	Gibbaeum	velutinum	
wfo-0000702522	wfo-0000702522	Aizoaceae	Gibbaeum	nuciforme	
wfo-0000702512	wfo-0000702512	Aizoaceae	Gibbaeum	hortenseae	
wfo-0000618677	wfo-0000618677	Aizoaceae	Conophytum	comptonii	
wfo-0000618678	wfo-0000618678	Aizoaceae	Conophytum	concavum	
wfo-0000618862	wfo-0000618862	Aizoaceae	Conophytum	loeschianum	
wfo-0000618870	wfo-0000618870	Aizoaceae	Conophytum	luckhoffii	
wfo-0000619070	wfo-0000619070	Aizoaceae	Conophytum	rugosum	
wfo-0000619074	wfo-0000619074	Aizoaceae	Conophytum	saxetanum	
wfo-0000619079	wfo-0000619079	Aizoaceae	Conophytum	schlechteri	
wfo-0000619085	wfo-0000619085	Aizoaceae	Conophytum	semivestitum	
wfo-0000619154	wfo-0000619154	Aizoaceae	Conophytum	turrigerum	
wfo-0000618770	wfo-0000618770	Aizoaceae	Conophytum	globosum	
wfo-0000618853	wfo-0000618853	Aizoaceae	Conophytum	limpidum	
wfo-0000618857	wfo-0000618857	Aizoaceae	Conophytum	lithopsoides	boreale
wfo-0000618858	wfo-0000618858	Aizoaceae	Conophytum	lithopsoides	koubergense
wfo-0000618868	wfo-0000618868	Aizoaceae	Conophytum	longum	
wfo-0000618875	wfo-0000618875	Aizoaceae	Conophytum	lydiae	
wfo-0000618884	wfo-0000618884	Aizoaceae	Conophytum	maughanii	latum
wfo-0000619105	wfo-0000619105	Aizoaceae	Conophytum	stephanii	helmutii
wfo-0000618646	wfo-0000618646	Aizoaceae	Conophytum	brunneum	
wfo-0000618948	wfo-0000618948	Aizoaceae	Conophytum	obscurum	
wfo-0000618998	wfo-0000618998	Aizoaceae	Conophytum	piluliforme	
wfo-0000619043	wfo-0000619043	Aizoaceae	Conophytum	reconditum	
wfo-0000619056	wfo-0000619056	Aizoaceae	Conophytum	roodiae	
wfo-0000619104	wfo-0000619104	Aizoaceae	Conophytum	stephanii	
wfo-0000619127	wfo-0000619127	Aizoaceae	Conophytum	tantillum	
wfo-0000619131	wfo-0000619131	Aizoaceae	Conophytum	taylorianum	
wfo-0000619158	wfo-0000619158	Aizoaceae	Conophytum	uviforme	
wfo-0000619176	wfo-0000619176	Aizoaceae	Conophytum	velutinum	
wfo-0000618629	wfo-0000618629	Aizoaceae	Conophytum	bilobum	
wfo-0000618633	wfo-0000618633	Aizoaceae	Conophytum	bolusiae	
wfo-0000618707	wfo-0000618707	Aizoaceae	Conophytum	devium	
wfo-0000618738	wfo-0000618738	Aizoaceae	Conophytum	ernstii	
wfo-0000618790	wfo-0000618790	Aizoaceae	Conophytum	herreanthus	
wfo-0000618856	wfo-0000618856	Aizoaceae	Conophytum	lithopsoides	
wfo-0000618937	wfo-0000618937	Aizoaceae	Conophytum	obcordellum	
wfo-0000619032	wfo-0000619032	Aizoaceae	Conophytum	quaesitum	
wfo-0000619147	wfo-0000619147	Aizoaceae	Conophytum	truncatum	
wfo-0000565266	wfo-0000565266	Aizoaceae	Bijlia	dilatata	
wfo-0000565267	wfo-0000565267	Aizoaceae	Bijlia	tugwelliae	
wfo-0000539804	wfo-0000539804	Aizoaceae	Apatesia	helianthoides	
wfo-0000539807	wfo-0000539807	Aizoaceae	Apatesia	pillansii	
wfo-0000539808	wfo-0000539808	Aizoaceae	Apatesia	sabulosa	
wfo-0000547209	wfo-0000547209	Aizoaceae	Argyroderma	patens	
wfo-0000547210	wfo-0000547210	Aizoaceae	Argyroderma	pearsonii	
wfo-0000547218	wfo-0000547218	Aizoaceae	Argyroderma	ringens	
wfo-0000518682	wfo-0000518682	Aizoaceae	Acrodon	quarcicola	
wfo-0000518681	wfo-0000518681	Aizoaceae	Acrodon	purpureostylus	
wfo-0000518676	wfo-0000518676	Aizoaceae	Acrodon	deminutus	
wfo-0000692549	wfo-0000692549	Aizoaceae	Frithia	pulchra	
wfo-0000692548	wfo-0000692548	Aizoaceae	Frithia	humilis	
wfo-0000522413	wfo-0000522413	Aizoaceae	Aethephyllum	pinnatifidum	
wfo-0000686228	wfo-0000686228	Aizoaceae	Fenestraria	rhopalophylla	aurantiaca
wfo-0000600468	wfo-0000600468	Aizoaceae	Cheiridopsis	herrei	
wfo-0000600471	wfo-0000600471	Aizoaceae	Cheiridopsis	imitans	
wfo-0000600537	wfo-0000600537	Aizoaceae	Cheiridopsis	speciosa	
wfo-0000600546	wfo-0000600546	Aizoaceae	Cheiridopsis	turbinata	
wfo-0000600551	wfo-0000600551	Aizoaceae	Cheiridopsis	umdausensis	
wfo-0000600558	wfo-0000600558	Aizoaceae	Cheiridopsis	verrucosa	
wfo-0000429171	wfo-0000429171	Aizoaceae	Zeuktophyllum	suppositum	
wfo-0000429208	wfo-0000429208	Aizoaceae	Zeuktophyllum	calycinum	
wfo-0000538926	wfo-0000538926	Aizoaceae	Antimima	alborubra	
wfo-0000538950	wfo-0000538950	Aizoaceae	Antimima	dualis	
wfo-0000538965	wfo-0000538965	Aizoaceae	Antimima	hantamensis	
wfo-0000538984	wfo-0000538984	Aizoaceae	Antimima	longipes	
wfo-0000538992	wfo-0000538992	Aizoaceae	Antimima	microphylla	
wfo-0000538923	wfo-0000538923	Aizoaceae	Antimima	addita	
wfo-0000538927	wfo-0000538927	Aizoaceae	Antimima	amoena	
wfo-0000538928	wfo-0000538928	Aizoaceae	Antimima	androsacea	
wfo-0000538932	wfo-0000538932	Aizoaceae	Antimima	biformis	
wfo-0000538971	wfo-0000538971	Aizoaceae	Antimima	karroidea	
wfo-0000538972	wfo-0000538972	Aizoaceae	Antimima	klaverensis	
wfo-0000538973	wfo-0000538973	Aizoaceae	Antimima	koekenaapensis	
wfo-0000538974	wfo-0000538974	Aizoaceae	Antimima	komkansica	
wfo-0000538975	wfo-0000538975	Aizoaceae	Antimima	lawsonii	
wfo-0000538976	wfo-0000538976	Aizoaceae	Antimima	leipoldtii	
wfo-0000538977	wfo-0000538977	Aizoaceae	Antimima	leucanthera	
wfo-0000538981	wfo-0000538981	Aizoaceae	Antimima	lodewykii	
wfo-0000538982	wfo-0000538982	Aizoaceae	Antimima	loganii	
wfo-0000538983	wfo-0000538983	Aizoaceae	Antimima	lokenbergensis	
wfo-0000538985	wfo-0000538985	Aizoaceae	Antimima	luckhoffii	
wfo-0000538986	wfo-0000538986	Aizoaceae	Antimima	maleolens	
wfo-0000538987	wfo-0000538987	Aizoaceae	Antimima	maxwellii	
wfo-0000539022	wfo-0000539022	Aizoaceae	Antimima	sobrina	
wfo-0000539024	wfo-0000539024	Aizoaceae	Antimima	solida	
wfo-0000539025	wfo-0000539025	Aizoaceae	Antimima	stayneri	
wfo-0000539026	wfo-0000539026	Aizoaceae	Antimima	stokoei	
wfo-0000539027	wfo-0000539027	Aizoaceae	Antimima	subtruncata	
wfo-0000539028	wfo-0000539028	Aizoaceae	Antimima	triquetra	
wfo-0000539029	wfo-0000539029	Aizoaceae	Antimima	tuberculosa	
wfo-0000539030	wfo-0000539030	Aizoaceae	Antimima	turneriana	
wfo-0000539031	wfo-0000539031	Aizoaceae	Antimima	vanzylii	
wfo-0000539032	wfo-0000539032	Aizoaceae	Antimima	varians	
wfo-0000539033	wfo-0000539033	Aizoaceae	Antimima	ventricosa	
wfo-0000539036	wfo-0000539036	Aizoaceae	Antimima	verruculosa	
wfo-0000539039	wfo-0000539039	Aizoaceae	Antimima	watermeyeri	
wfo-0000539040	wfo-0000539040	Aizoaceae	Antimima	wittebergensis	
wfo-0000538956	wfo-0000538956	Aizoaceae	Antimima	excedens	
wfo-0000639456	wfo-0000639456	Aizoaceae	Delosperma	ashtonii	
wfo-0000639462	wfo-0000639462	Aizoaceae	Delosperma	brevipetalum	
wfo-0000639463	wfo-0000639463	Aizoaceae	Delosperma	brevisepalum	
wfo-0000639465	wfo-0000639465	Aizoaceae	Delosperma	brunnthaleri	
wfo-0000639466	wfo-0000639466	Aizoaceae	Delosperma	burtoniae	
wfo-0000639467	wfo-0000639467	Aizoaceae	Delosperma	caespitosum	
wfo-0000639469	wfo-0000639469	Aizoaceae	Delosperma	calitzdorpense	
wfo-0000639470	wfo-0000639470	Aizoaceae	Delosperma	calycinum	
wfo-0000639471	wfo-0000639471	Aizoaceae	Delosperma	carolinense	
wfo-0000639472	wfo-0000639472	Aizoaceae	Delosperma	carterae	
wfo-0000639473	wfo-0000639473	Aizoaceae	Delosperma	clavipes	
wfo-0000639514	wfo-0000639514	Aizoaceae	Delosperma	herbeum	
wfo-0000639515	wfo-0000639515	Aizoaceae	Delosperma	hirtum	
wfo-0000639516	wfo-0000639516	Aizoaceae	Delosperma	hollandii	
wfo-0000639518	wfo-0000639518	Aizoaceae	Delosperma	imbricatum	
wfo-0000639519	wfo-0000639519	Aizoaceae	Delosperma	inaequale	
wfo-0000639520	wfo-0000639520	Aizoaceae	Delosperma	incomptum	
wfo-0000639521	wfo-0000639521	Aizoaceae	Delosperma	inconspicuum	
wfo-0000639522	wfo-0000639522	Aizoaceae	Delosperma	intonsum	
wfo-0000639524	wfo-0000639524	Aizoaceae	Delosperma	jansei	
wfo-0000639525	wfo-0000639525	Aizoaceae	Delosperma	karrooicum	
wfo-0000639526	wfo-0000639526	Aizoaceae	Delosperma	katbergense	
wfo-0000639567	wfo-0000639567	Aizoaceae	Delosperma	pageanum	
wfo-0000639568	wfo-0000639568	Aizoaceae	Delosperma	pallidum	
wfo-0000639570	wfo-0000639570	Aizoaceae	Delosperma	parviflorum	
wfo-0000639571	wfo-0000639571	Aizoaceae	Delosperma	patersoniae	
wfo-0000639572	wfo-0000639572	Aizoaceae	Delosperma	peersii	
wfo-0000639573	wfo-0000639573	Aizoaceae	Delosperma	peglerae	
wfo-0000639577	wfo-0000639577	Aizoaceae	Delosperma	platysepalum	
wfo-0000639578	wfo-0000639578	Aizoaceae	Delosperma	pondoense	
wfo-0000639580	wfo-0000639580	Aizoaceae	Delosperma	pottsii	
wfo-0000639581	wfo-0000639581	Aizoaceae	Delosperma	prasinum	
wfo-0000639587	wfo-0000639587	Aizoaceae	Delosperma	repens	
wfo-0000639584	wfo-0000639584	Aizoaceae	Delosperma	purpureum	
wfo-0000639450	wfo-0000639450	Aizoaceae	Delosperma	alpinum	
wfo-0000671148	wfo-0000671148	Aizoaceae	Erepsia	anceps	
wfo-0000671151	wfo-0000671151	Aizoaceae	Erepsia	aperta	
wfo-0000671153	wfo-0000671153	Aizoaceae	Erepsia	aspera	
wfo-0000671155	wfo-0000671155	Aizoaceae	Erepsia	bracteata	
wfo-0000671156	wfo-0000671156	Aizoaceae	Erepsia	brevipetala	
wfo-0000671163	wfo-0000671163	Aizoaceae	Erepsia	distans	
wfo-0000671168	wfo-0000671168	Aizoaceae	Erepsia	forficata	
wfo-0000671152	wfo-0000671152	Aizoaceae	Erepsia	aristata	
wfo-0000671166	wfo-0000671166	Aizoaceae	Erepsia	dunensis	
wfo-0000671202	wfo-0000671202	Aizoaceae	Erepsia	simulans	
wfo-0000611738	wfo-0000611738	Aizoaceae	Cleretum	herrei	
wfo-0000611741	wfo-0000611741	Aizoaceae	Cleretum	lyratifolium	
wfo-0001293236	wfo-0001293236	Aizoaceae	Hymenogyne	conica	
wfo-0001293237	wfo-0001293237	Aizoaceae	Hymenogyne	glabra	
wfo-0000546895	wfo-0000546895	Aizoaceae	Arenifera	pillansii	
wfo-0000546896	wfo-0000546896	Aizoaceae	Arenifera	pungens	
wfo-0000546897	wfo-0000546897	Aizoaceae	Arenifera	spinescens	
wfo-0001293599	wfo-0001293599	Aizoaceae	Mesembryanthemum	clandestinum	
wfo-0000371500	wfo-0000371500	Aizoaceae	Mesembryanthemum	cryptanthum	
wfo-0000371473	wfo-0000371473	Aizoaceae	Mesembryanthemum	crystallinum	
wfo-0001293602	wfo-0001293602	Aizoaceae	Mesembryanthemum	excavatum	
wfo-0000370262	wfo-0000370262	Aizoaceae	Mesembryanthemum	fastigiatum	
wfo-0001293603	wfo-0001293603	Aizoaceae	Mesembryanthemum	guerichianum	
wfo-0001293606	wfo-0001293606	Aizoaceae	Mesembryanthemum	hypertrophicum	
wfo-0001293607	wfo-0001293607	Aizoaceae	Mesembryanthemum	inachabense	
wfo-0000370586	wfo-0000370586	Aizoaceae	Mesembryanthemum	sinuosum	
wfo-0000370511	wfo-0000370511	Aizoaceae	Mesembryanthemum	spinuliferum	
wfo-0000370513	wfo-0000370513	Aizoaceae	Mesembryanthemum	splendens	
wfo-0000370417	wfo-0000370417	Aizoaceae	Mesembryanthemum	haeckelianum	
wfo-0000370467	wfo-0000370467	Aizoaceae	Mesembryanthemum	geniculiflorum	
wfo-0000370871	wfo-0000370871	Aizoaceae	Mesembryanthemum	rapaceum	
wfo-0000564271	wfo-0000564271	Aizoaceae	Bergeranthus	addoensis	
wfo-0000564275	wfo-0000564275	Aizoaceae	Bergeranthus	artus	
wfo-0000564278	wfo-0000564278	Aizoaceae	Bergeranthus	concavus	
wfo-0000564287	wfo-0000564287	Aizoaceae	Bergeranthus	katbergensis	
wfo-0000564288	wfo-0000564288	Aizoaceae	Bergeranthus	leightoniae	
wfo-0000564291	wfo-0000564291	Aizoaceae	Bergeranthus	multiceps	
wfo-0000564297	wfo-0000564297	Aizoaceae	Bergeranthus	scapiger	
wfo-0001293964	wfo-0001293964	Aizoaceae	Ruschia	filipetala	
wfo-0000647984	wfo-0000647984	Aizoaceae	Dinteranthus	pole-evansii	
wfo-0000647989	wfo-0000647989	Aizoaceae	Dinteranthus	vanzylii	
wfo-0000647991	wfo-0000647991	Aizoaceae	Dinteranthus	wilmotianus	
wfo-0000650376	wfo-0000650376	Aizoaceae	Diplosoma	retroversum	
wfo-0001293634	wfo-0001293634	Aizoaceae	Meyerophytum	meyeri	
wfo-0000372615	wfo-0000372615	Aizoaceae	Meyerophytum	globosum	
wfo-0000685960	wfo-0000685960	Aizoaceae	Faucaria	bosscheana	
wfo-0001293894	wfo-0001293894	Aizoaceae	Ruschia	britteniae	
wfo-0001293895	wfo-0001293895	Aizoaceae	Ruschia	burtoniae	
wfo-0001293896	wfo-0001293896	Aizoaceae	Ruschia	calcarea	
wfo-0001293897	wfo-0001293897	Aizoaceae	Ruschia	calcicola	
wfo-0001293899	wfo-0001293899	Aizoaceae	Ruschia	campestris	
wfo-0001293900	wfo-0001293900	Aizoaceae	Ruschia	canonotata	
wfo-0001293901	wfo-0001293901	Aizoaceae	Ruschia	capornii	
wfo-0000401176	wfo-0000401176	Aizoaceae	Ruschia	caroli	
wfo-0001293903	wfo-0001293903	Aizoaceae	Ruschia	cedarbergensis	
wfo-0001293905	wfo-0001293905	Aizoaceae	Ruschia	cincta	
wfo-0001293906	wfo-0001293906	Aizoaceae	Ruschia	clavata	
wfo-0001293910	wfo-0001293910	Aizoaceae	Ruschia	complanata	
wfo-0001294002	wfo-0001294002	Aizoaceae	Ruschia	indecora	
wfo-0001294003	wfo-0001294003	Aizoaceae	Ruschia	indurata	
wfo-0001294005	wfo-0001294005	Aizoaceae	Ruschia	intermedia	
wfo-0001294010	wfo-0001294010	Aizoaceae	Ruschia	karrachabensis	
wfo-0001294012	wfo-0001294012	Aizoaceae	Ruschia	karrooica	
wfo-0001294013	wfo-0001294013	Aizoaceae	Ruschia	kenhardtensis	
wfo-0001294015	wfo-0001294015	Aizoaceae	Ruschia	klipbergensis	
wfo-0001294016	wfo-0001294016	Aizoaceae	Ruschia	knysnana	
wfo-0001294075	wfo-0001294075	Aizoaceae	Ruschia	neovirens	
wfo-0001294076	wfo-0001294076	Aizoaceae	Ruschia	nieuwerustensis	
wfo-0001294078	wfo-0001294078	Aizoaceae	Ruschia	nonimpressa	
wfo-0001294080	wfo-0001294080	Aizoaceae	Ruschia	obtusa	
wfo-0001294083	wfo-0001294083	Aizoaceae	Ruschia	orientalis	
wfo-0001294087	wfo-0001294087	Aizoaceae	Ruschia	pallens	
wfo-0001294129	wfo-0001294129	Aizoaceae	Ruschia	robusta	
wfo-0001294131	wfo-0001294131	Aizoaceae	Ruschia	rostella	
wfo-0001294132	wfo-0001294132	Aizoaceae	Ruschia	rubricaulis	
wfo-0001294134	wfo-0001294134	Aizoaceae	Ruschia	ruralis	
wfo-0001294136	wfo-0001294136	Aizoaceae	Ruschia	sandbergensis	
wfo-0001294137	wfo-0001294137	Aizoaceae	Ruschia	sarmentosa	
wfo-0001294146	wfo-0001294146	Aizoaceae	Ruschia	semidentata	
wfo-0001294199	wfo-0001294199	Aizoaceae	Ruschia	versicolor	
wfo-0001294200	wfo-0001294200	Aizoaceae	Ruschia	victoris	
wfo-0001294202	wfo-0001294202	Aizoaceae	Ruschia	virens	
wfo-0001294203	wfo-0001294203	Aizoaceae	Ruschia	virgata	
wfo-0001294204	wfo-0001294204	Aizoaceae	Ruschia	viridifolia	
wfo-0001238686	wfo-0001238686	Aizoaceae	Ruschia	centrocapsula	
wfo-0000402933	wfo-0000402933	Aizoaceae	Ruschia	mutata	
wfo-0000402995	wfo-0000402995	Aizoaceae	Ruschia	recurva	
wfo-0001294406	wfo-0001294406	Aizoaceae	Trichodiadema	attonsum	
wfo-0001294407	wfo-0001294407	Aizoaceae	Trichodiadema	aureum	
wfo-0001294408	wfo-0001294408	Aizoaceae	Trichodiadema	barbatum	
wfo-0001294410	wfo-0001294410	Aizoaceae	Trichodiadema	burgeri	
wfo-0001294411	wfo-0001294411	Aizoaceae	Trichodiadema	calvatum	
wfo-0001294414	wfo-0001294414	Aizoaceae	Trichodiadema	densum	
wfo-0001294415	wfo-0001294415	Aizoaceae	Trichodiadema	emarginatum	
wfo-0001294416	wfo-0001294416	Aizoaceae	Trichodiadema	fergusoniae	
wfo-0001294417	wfo-0001294417	Aizoaceae	Trichodiadema	fourcadei	
wfo-0001294418	wfo-0001294418	Aizoaceae	Trichodiadema	gracile	
wfo-0001294420	wfo-0001294420	Aizoaceae	Trichodiadema	hallii	
wfo-0001294421	wfo-0001294421	Aizoaceae	Trichodiadema	hirsutum	
wfo-0001294439	wfo-0001294439	Aizoaceae	Trichodiadema	setuliferum	
wfo-0001294441	wfo-0001294441	Aizoaceae	Trichodiadema	stayneri	
wfo-0001294444	wfo-0001294444	Aizoaceae	Trichodiadema	strumosum	
wfo-0001294400	wfo-0001294400	Aizoaceae	Titanopsis	calcarea	
wfo-0001294402	wfo-0001294402	Aizoaceae	Titanopsis	hugo-schlechteri	
wfo-0001294373	wfo-0001294373	Aizoaceae	Stomatium	grandidens	
wfo-0001294374	wfo-0001294374	Aizoaceae	Stomatium	integrum	
wfo-0001294375	wfo-0001294375	Aizoaceae	Stomatium	jamesii	
wfo-0001294376	wfo-0001294376	Aizoaceae	Stomatium	latifolium	
