WFOID	identifier	bibliographicCitation	URI
wfo-0000511487	ref-THA-0000511487	"Abroma augustum. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 3, 2001. Pg. 542. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02728
wfo-0000199687	ref-THA-0000199687	"Acacia andamanica. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 172. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00821
wfo-0000186125	ref-THA-0000186125	"Acacia caesia. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 168. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00817
wfo-0000185607	ref-THA-0000185607	"Acacia caesia subnuda. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 168. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=00818
wfo-0000199691	ref-THA-0000199691	"Acacia comosa. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 164. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00814
wfo-0000186090	ref-THA-0000186090	"Acacia concinna. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 169. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00819
wfo-0000199698	ref-THA-0000199698	"Acacia craibii. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 163. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00812
wfo-0000195712	ref-THA-0000195712	"Acacia farnesiana. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 163. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00813
wfo-0000199701	ref-THA-0000199701	"Acacia harmandiana. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 158. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00809
wfo-0000186118	ref-THA-0000186118	"Acacia leucophloea. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 160. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00810
wfo-0000199706	ref-THA-0000199706	"Acacia meeboldii. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 166. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00815
wfo-0000196823	ref-THA-0000196823	"Acacia megaladena. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 178. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00828
wfo-0001387134	ref-THA-0001387134	"Acacia megaladena garrettii. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 181. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=00831
wfo-0000199709	ref-THA-0000199709	"Acacia megaladena indochinensis. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 180. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=00830
wfo-0000199707	ref-THA-0000199707	"Acacia megaladena megaladena. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 180. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=00829
wfo-0000186399	ref-THA-0000186399	"Acacia pennata. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 174. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00823
wfo-0000199720	ref-THA-0000199720	"Acacia pluricapitata. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 176. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00827
wfo-0000199724	ref-THA-0000199724	"Acacia thailandica. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 172. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00822
wfo-0000199726	ref-THA-0000199726	"Acacia tomentosa. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 161. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00811
wfo-0000199731	ref-THA-0000199731	"Acacia torta. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 166. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00816
wfo-0000491787	ref-THA-0000491787	"Acalypha brachystachya. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 24. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03125
wfo-0000912095	ref-THA-0000912095	"Acalypha delpyana. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 25. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03126
wfo-0000950668	ref-THA-0000950668	"Acalypha hispida. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 26. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03127
wfo-0000953231	ref-THA-0000953231	"Acalypha indica. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 26. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03128
wfo-0000958157	ref-THA-0000958157	"Acalypha kerrii. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 27. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03129
wfo-0000959997	ref-THA-0000959997	"Acalypha lanceolata. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 29. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03130
wfo-0000968118	ref-THA-0000968118	"Acalypha mairei. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 29. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03131
wfo-0000218686	ref-THA-0000218686	"Acalypha pleiogyne. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 30. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03132
wfo-0000236547	ref-THA-0000236547	"Acalypha siamensis. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 32. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03133
wfo-0000254905	ref-THA-0000254905	"Acalypha wilkesiana. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 32. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03134
wfo-0000516166	ref-THA-0000516166	"Achyranthes ancistrophora. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 4, 1992. Pg. 394. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01237
wfo-0000516177	ref-THA-0000516177	"Achyranthes aspera. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 4, 1992. Pg. 395. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01238
wfo-0000516220	ref-THA-0000516220	"Achyranthes bidentata. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 4, 1992. Pg. 395. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01239
wfo-0001046384	ref-THA-0001046384	"Achyranthes bidentata bidentata. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 4, 1992. Pg. 397. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=01240
wfo-0000328936	ref-THA-0000328936	"Acmena acuminatissima. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 4, 2002. Pg. 780. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02951
wfo-0000211685	ref-THA-0000211685	"Acrocarpus fraxinifolius. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 1, 1984. Pg. 50. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00688
wfo-0000157764	ref-THA-0000157764	"Acrophorus stipellatus. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 3, 1988. Pg. 328–330. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0462
wfo-0000144933	ref-THA-0000144933	"Acrosorus triangularis. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 4, 1989. Pg. 597–598. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0807
wfo-0001107183	ref-THA-0001107183	"Acrostichum aureum. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 258. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0368
wfo-0001107876	ref-THA-0001107876	"Acrostichum speciosum. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 258–259. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0369
wfo-0000518969	ref-THA-0000518969	"Acrotrema costatum. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 104. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00198
wfo-0000577653	ref-THA-0000577653	"Actephila excelsa. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 35. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03137
wfo-0000589140	ref-THA-0000589140	"Actephila javanica. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 38. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03138
wfo-0000601960	ref-THA-0000601960	"Actephila ovalis. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 38. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03139
wfo-0000519280	ref-THA-0000519280	"Actinidia latifolia. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 140. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00260
wfo-0000519327	ref-THA-0000519327	"Actinidia rubricaulis. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 140. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00261
wfo-0000337412	ref-THA-0000337412	"Actinoschoenus thouarsii. Flora of Thailand. Vol. 6. Part 4, 1998. Pg. 419. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02036
wfo-0000337413	ref-THA-0000337413	"Actinoscirpus grossus. Flora of Thailand. Vol. 6. Part 4, 1998. Pg. 274. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01833
wfo-0000173869	ref-THA-0000173869	"Adenanthera pavonina. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 139. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00787
wfo-0001387138	ref-THA-0001387138	"Adenanthera pavonina microsperma. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 140. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=00789
wfo-0000209692	ref-THA-0000209692	"Adenanthera pavonina pavonina. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 139. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=00788
wfo-0000764069	ref-THA-0000764069	"Adenium obesum. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 78. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02205
wfo-0000520275	ref-THA-0000520275	"Adenosma caerulea. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 2, 1990. Pg. 147. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01081
wfo-0000520282	ref-THA-0000520282	"Adenosma debilis . Flora of Thailand. Vol. 5. Part 2, 1990. Pg. 151. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01084
wfo-0000520284	ref-THA-0000520284	"Adenosma elshollzioides. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 2, 1990. Pg. 151. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01086
wfo-0000520291	ref-THA-0000520291	"Adenosma hirsuta. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 2, 1990. Pg. 148. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01082
wfo-0000520292	ref-THA-0000520292	"Adenosma indiana. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 2, 1990. Pg. 150. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01083
wfo-0000520294	ref-THA-0000520294	"Adenosma javanica. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 2, 1990. Pg. 152. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01087
wfo-0000520298	ref-THA-0000520298	"Adenosma microcephala. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 2, 1990. Pg. 151. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01085
wfo-0001109469	ref-THA-0001109469	"Adiantum capillus-veneris. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 214–215. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0313
wfo-0001107188	ref-THA-0001107188	"Adiantum caudatum. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 207–208. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0306
wfo-0001115194	ref-THA-0001115194	"Adiantum edgeworthii. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 210–211. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0308
wfo-0000147065	ref-THA-0000147065	"Adiantum erylliae. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 213. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0311
wfo-0001107189	ref-THA-0001107189	"Adiantum flabellulatum. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 215. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0314
wfo-0001110777	ref-THA-0001110777	"Adiantum philippense. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 211–212. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0310
wfo-0000163097	ref-THA-0000163097	"Adiantum siamense. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 213–214. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0312
wfo-0001107908	ref-THA-0001107908	"Adiantum soboliferum. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 211. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0309
wfo-0001122291	ref-THA-0001122291	"Adiantum stenochlamys. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 215–216. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0315
wfo-0001274410	ref-THA-0001274410	"Adiantum zollingeri. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 2, 1989. Pg. 208–210. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0307
wfo-0000520896	ref-THA-0000520896	"Adinandra integerrima. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 151. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00282
wfo-0000520912	ref-THA-0000520912	"Adinandra laotica. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 152. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00283
wfo-0000520952	ref-THA-0000520952	"Adinandra oblonga. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 151. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00281
wfo-0000520976	ref-THA-0000520976	"Adinandra sarosanthera. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 152. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00284
wfo-0000521489	ref-THA-0000521489	"Aegiceras corniculatum. Flora of Thailand. Vol. 6. Part 2, 1996. Pg. 176. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01714
wfo-0000521508	ref-THA-0000521508	"Aeginetia indica. Flora of Thailand. Vol. 9. Part 2, 2008. Pg. 144. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03814
wfo-0000521515	ref-THA-0000521515	"Aeginetia pedunculata. Flora of Thailand. Vol. 9. Part 2, 2008. Pg. 144. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03815
wfo-0000521801	ref-THA-0000521801	"Aerva sanguinolenta. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 4, 1992. Pg. 389. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01231
wfo-0000522240	ref-THA-0000522240	"Aesculus assamica. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 4, 1981. Pg. 395. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00550
wfo-0000186209	ref-THA-0000186209	"Afzelia xylocarpa. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 1, 1984. Pg. 127. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00777
wfo-0000896264	ref-THA-0000896264	"Aganonerion polymorphum. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 141. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02281
wfo-0000897002	ref-THA-0000897002	"Aganosma breviloba. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 104. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02237
wfo-0000897552	ref-THA-0000897552	"Aganosma cymosa. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 105. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02238
wfo-0000899440	ref-THA-0000899440	"Aganosma marginata. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 106. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02239
wfo-0000900309	ref-THA-0000900309	"Aganosma schlechteriana. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 106. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02240
wfo-0000900621	ref-THA-0000900621	"Aganosma siamensis. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 108. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02241
wfo-0000900824	ref-THA-0000900824	"Aganosma wallichii. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 108. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02242
wfo-0000523712	ref-THA-0000523712	"Agelaea borneensis. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 120. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00226
wfo-0000523801	ref-THA-0000523801	"Agelaea trinervis. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 2, 1972. Pg. 119. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00225
wfo-0001125793	ref-THA-0001125793	"Aglaomorpha coronans. Flora of Thailand. Vol. 3. Part 4, 1989. Pg. 551–552. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=F0739
wfo-0000993131	ref-THA-0000993131	"Agrimonia nepalensis. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 1, 1970. Pg. 63. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00116
wfo-0000925540	ref-THA-0000925540	"Agrostistachys borneensis. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 41. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03141
wfo-0000925579	ref-THA-0000925579	"Agrostistachys gaudichaudii. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 42. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03142
wfo-0000925599	ref-THA-0000925599	"Agrostistachys indica. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 43. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03143
wfo-0001140390	ref-THA-0001140390	"Ailanthus triphysa. Flora of Thailand. Vol. 2. Part 4, 1981. Pg. 440. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00585
wfo-0000524959	ref-THA-0000524959	"Albertisia papuana . Flora of Thailand. Vol. 5. Part 3, 1991. Pg. 308. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01422
wfo-0000524966	ref-THA-0000524966	"Albertisia puberula . Flora of Thailand. Vol. 5. Part 3, 1991. Pg. 308. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01423
wfo-0000192577	ref-THA-0000192577	"Albizia attopeuensis. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 183. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00834
wfo-0000182103	ref-THA-0000182103	"Albizia chinensis. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 188. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00837
wfo-0000196892	ref-THA-0000196892	"Albizia corniculata. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 197. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00845
wfo-0000196901	ref-THA-0000196901	"Albizia crassiramea. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 192. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00841
wfo-0000199744	ref-THA-0000199744	"Albizia garrettii. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 184. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00835
wfo-0000199751	ref-THA-0000199751	"Albizia Iebbekoides. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 194. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00842
wfo-0000184271	ref-THA-0000184271	"Albizia lebbeck. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 186. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00836
wfo-0000196896	ref-THA-0000196896	"Albizia lucidior. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 189. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00839
wfo-0000199754	ref-THA-0000199754	"Albizia myriophylla. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 198. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00846
wfo-0000185541	ref-THA-0000185541	"Albizia odoratissima. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 196. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00844
wfo-0000186098	ref-THA-0000186098	"Albizia procera. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 191. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00840
wfo-0000188054	ref-THA-0000188054	"Albizia retusa. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 189. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00838
wfo-0000199762	ref-THA-0000199762	"Albizia vialeana. Flora of Thailand. Vol. 4. Part 2, 1985. Pg. 196. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=00843
wfo-0000939798	ref-THA-0000939798	"Alchornea rugosa. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 44. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03145
wfo-0000939809	ref-THA-0000939809	"Alchornea rugosa macrocarpa. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 46. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=03147
wfo-0001234632	ref-THA-0001234632	"Alchornea rugosa rugosa. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 46. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/florainfra.html?tdcode=03146
wfo-0000940007	ref-THA-0000940007	"Alchornea tiliifolia. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 47. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03148
wfo-0000940018	ref-THA-0000940018	"Alchornea trewioides. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 47. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03149
wfo-0001138540	ref-THA-0001138540	"Alectra avensis. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 2, 1990. Pg. 222. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01189
wfo-0000940858	ref-THA-0000940858	"Aleurites moluccana. Flora of Thailand. Vol. 8. Part 1, 2005. Pg. 49. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03151
wfo-0000755470	ref-THA-0000755470	"Alisma plantago-aquatica. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 3, 2001. Pg. 352. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02512
wfo-0000943159	ref-THA-0000943159	"Allamanda cathartica. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 70. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02197
wfo-0000943361	ref-THA-0000943361	"Allamanda schottii. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 72. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02198
wfo-0000526239	ref-THA-0000526239	"Allmania nodiflora. Flora of Thailand. Vol. 5. Part 4, 1992. Pg. 382. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01222
wfo-0000526604	ref-THA-0000526604	"Allophylus cobbe. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 176. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02317
wfo-0000528348	ref-THA-0000528348	"Alsomitra macrocarpa. Flora of Thailand. Vol. 9. Part 4, 2008. Pg. 416. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=03981
wfo-0000951882	ref-THA-0000951882	"Alstonia angustiloba. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 42. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02163
wfo-0000952121	ref-THA-0000952121	"Alstonia curtisii. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 42. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02164
wfo-0000952530	ref-THA-0000952530	"Alstonia macrophylla. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 44. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02165
wfo-0000952898	ref-THA-0000952898	"Alstonia rostrata. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 44. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02166
wfo-0000952921	ref-THA-0000952921	"Alstonia rupestris. Flora of Thailand. Vol. 7. Part 1, 1999. Pg. 45. Accessed 2021-07-31"	https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=02167
