wfo-0000000001	Cirsium caput-medusae	SPECIES		Schur ex Nyman
wfo-0000000002	Aster persaliens	SPECIES		E.S.Burgess
wfo-0000000003	Chromolaena larensis	SPECIES	wfo-4000008153	(V.M.Badillo) R.M.King & H.Rob.
wfo-0000000004	Cirsium hookerianum var. scariosum	VARIETY		(Nutt.) B.Boivin
wfo-0000000005	Xeranthemum neumayeri	SPECIES		Baill.
wfo-0000000006	Hasteola hastata	SPECIES		(L.) Pojark.
wfo-0000000007	Solidago erecta	SPECIES	wfo-4000035732	Pursh
wfo-0000000008	Mikania macbridei	SPECIES		B.L.Rob.
wfo-0000000009	Vernonia esotricha	SPECIES		DC.
wfo-0000000010	Coleosanthus scoparius	SPECIES		(DC.) Kuntze
wfo-0000000011	Tripteris amplexicaulis	SPECIES	wfo-4000039313	(Thunb.) Less.
wfo-0000000012	Molina obovata	SPECIES		Ruiz & Pav.
wfo-0000000013	Hieracium amauranthum	SPECIES		(Peter) Üksip
wfo-0000000014	Eupatorium amplifolium	SPECIES		A.Gray
wfo-0000000015	Noticastrum album	SPECIES		Phil.
wfo-0000000016	Taraxacum amborum	SPECIES	wfo-4000037583	G.E.Haglund
wfo-0000000017	Eupatorium pinnatipartitum	SPECIES		Sch.Bip. ex Baker
