﻿taxonid	family	genus	specificEpithet	taxonRank	infaspecificRank	scientificName	scientificNameAuthorship
wfo-0000213826	Fabaceae	Lathyrus	tuberosus	SPECIES		Lathyrus tuberosus	L.
wfo-0000301029	Lamiaceae	Salvia 	forskahlei	SPECIES		Salvia forskahlei	L.
wfo-0000402784	Anacardiaceae	Rhus	coriaria	SPECIES		Rhus coriaria	L.
wfo-0000530447	Amaranthaceae	Amaranthus	retroflexus	SPECIES		Amaranthus retroflexus	L.
wfo-0000574935	Apiaceae	Bunium	paucifolium	SPECIES		Bunium paucifolium	DC.
wfo-0000623618	Anacardiaceae	Cotinus	coggygria	SPECIES		Cotinus coggygria	Scop.
wfo-0000631143	Asparagaceae	Asparagus	acutifolius	SPECIES		Asparagus acutifolius	L.
wfo-0000672562	Ericaceae	Erica	manipuliflora	SPECIES		Erica manipuliflora	Salisb.
wfo-0000728420	Hypericaceae	Hypericum	triquetrifolium	SPECIES		Hypericum triquetrifolium	Turra
wfo-0000736005	Pinaceae	Picea 	orientalis	SPECIES		Picea orientalis	(L.) Peterm.
wfo-0000763935	Colchicaceae	Colchicum 	kotschyi	SPECIES		Colchicum kotschyi	Boiss.
wfo-0000763987	Colchicaceae	Colchicum 	persicum	SPECIES		Colchicum persicum	Baker
wfo-0000770081	Ruppiaceae	Ruppia 	maritima	SPECIES		Ruppia maritima	L.
wfo-0000783582	Iridaceae	Iris 	lycotis	SPECIES		Iris lycotis	Woron.
wfo-0000788828	Iridaceae	Crocus 	reticulatus	SPECIES		Crocus reticulatus	Adams
wfo-0001107341	Lycopodiaceae	Lycopodium 	clavatum	SPECIES		Lycopodium clavatum	L.
wfo-0001108916	Equisetaceae	Equisetum 	fluviatile	SPECIES		Equisetum fluviatile	L.
wfo-0001109469	Pteridaceae	Adiantum	capillus-veneris	SPECIES		Adiantum capillus-veneris	L.
