urn:kew.org:wcs:family:1		urn:kew.org:wcs:family:83	accepted	Acorales	Acoraceae	Martinov	Family		: 6	3f1ff8b7-c17f-4bf8-ac01-4c9150d8ffa2
urn:kew.org:wcs:family:10		urn:kew.org:wcs:family:87	accepted	Commelinales	Commelinaceae	Mirb.	Family	nom. cons.	8: 177	66bc1362-0909-4b57-9344-f8873fd7cd26
urn:kew.org:wcs:family:100	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Juncaginales	Mart.	Order		: 6	4075d1ee-b708-4edf-8034-60800af4cdc5
urn:kew.org:wcs:family:101	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Lemnales	Link	Order		1: 289	893d79b4-9051-440b-af50-522dd6ff9e0e
urn:kew.org:wcs:family:102	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Najadales	Bercht. & J.Presl	Order		: 271	7e393fe5-6aec-4c45-864e-0449b97e2bb1
urn:kew.org:wcs:family:103	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Orontiales	J.Presl	Order		7: 1653 ['1553']	be873325-2e34-4dae-a6cb-e4c967ac45c1
urn:kew.org:wcs:family:104	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Pistiales	Mart.	Order		: 5	4075d1ee-b708-4edf-8034-60800af4cdc5
urn:kew.org:wcs:family:105	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Posidoniales	Nakai	Order		: 211	b66e296f-2f55-4920-abbe-66ecdc84e0f5
urn:kew.org:wcs:family:106	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Potamogetonales	Dumort.	Order		: 59	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:107	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Ruppiales	Nakai	Order		25: 5	b7b35304-f2b7-461b-a92c-04cc45a4233c
urn:kew.org:wcs:family:108	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Scheuchzeriales	B.Boivin	Order		103: 494	20863afc-9d79-446b-b478-7c194eb94254
urn:kew.org:wcs:family:109	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Tofieldiales	Reveal & Zomlefer	Order		8: 176	34a8b7da-babe-4504-930c-d02b6b971a74
urn:kew.org:wcs:family:11		urn:kew.org:wcs:family:93	accepted	Zingiberales	Costaceae	Nakai	Family		17: 203	33e72a81-a16d-4f75-8537-d5c221bf5d2f
urn:kew.org:wcs:family:110	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Vallisneriales	Nakai	Order		24: 14	8757cef3-bf5f-423b-8d55-c8d91b6ea3df
urn:kew.org:wcs:family:111	urn:kew.org:wcs:family:84		synonym	Alismatales	Zosterales	J.Presl	Order		7: 1667	be873325-2e34-4dae-a6cb-e4c967ac45c1
urn:kew.org:wcs:family:112	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Arisaraceae	Raf.	Family		4: 16	3aa87db5-1a51-4bb6-845c-c35728326344
urn:kew.org:wcs:family:113	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Caladiaceae	Salisb.	Family		: 5. 1531	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:114	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Callaceae	Rchb. ex Bartl.	Family		": 25, 66"	0367a4b7-7cf6-494b-915c-d2d45e6e4f93
urn:kew.org:wcs:family:115	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Colocasiaceae	Vines	Family		2: 541	3f11f770-817e-4d2a-8225-ffeb8d24e03a
urn:kew.org:wcs:family:116	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Cryptocorynaceae	J.Agardh	Family		: 32	cf3fc9d4-cdfc-4cae-bbdd-0990910ca662
urn:kew.org:wcs:family:117	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Dracontiaceae	Salisb.	Family		: 7	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:118	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Lasiaceae	Vines	Family		2: 540	3f11f770-817e-4d2a-8225-ffeb8d24e03a
urn:kew.org:wcs:family:119	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Lemnaceae	Gray	Family	nom. cons.	2: 729	b07a800a-980a-454c-bbc7-0a86b7544251
urn:kew.org:wcs:family:12		urn:kew.org:wcs:family:90	accepted	Pandanales	Cyclanthaceae	Poit. ex A.Rich.	Family	nom. cons.	5: 222	f3515099-a784-4536-88c8-c2e51566c0cb
urn:kew.org:wcs:family:120	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Monsteraceae	Vines	Family		2: 540	3f11f770-817e-4d2a-8225-ffeb8d24e03a
urn:kew.org:wcs:family:121	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Orontiaceae	Bartl.	Family		": 24, 68"	e63ef901-a56a-4bb5-9d5c-d39f893b4184
urn:kew.org:wcs:family:122	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Philodendraceae	Vines	Family		2: 540	3f11f770-817e-4d2a-8225-ffeb8d24e03a
urn:kew.org:wcs:family:123	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Pistiaceae	Rich. ex C.Agardh	Family		: 130	c821d405-434e-4e9e-93bd-12c6cde4a6b3
urn:kew.org:wcs:family:124	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Pothaceae	Raf.	Family		4: 16	3aa87db5-1a51-4bb6-845c-c35728326344
urn:kew.org:wcs:family:125	urn:kew.org:wcs:family:3		synonym	Alismatales	Wolffiaceae	Bubani	Family		4: 22	96d3334c-a209-41a8-b99c-ddb05e0ca1b1
urn:kew.org:wcs:family:126	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Blyxaceae	Nakai	Family		24: 14	8757cef3-bf5f-423b-8d55-c8d91b6ea3df
urn:kew.org:wcs:family:127	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Elodeaceae	Dumort.	Family		: 54	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:128	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Enhalaceae	Nakai	Family		": 210, 211"	b66e296f-2f55-4920-abbe-66ecdc84e0f5
urn:kew.org:wcs:family:129	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Halophilaceae	J.Agardh	Family		: 50	cf3fc9d4-cdfc-4cae-bbdd-0990910ca662
urn:kew.org:wcs:family:13		urn:kew.org:wcs:family:92	accepted	Poales	Cyperaceae	Juss.	Family	nom. cons.	: 26	e0e6e32b-5064-4fee-826d-80f5891dc045
urn:kew.org:wcs:family:130	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Hydrillaceae	Prantl	Family		: 188	317acda7-91a2-4543-b5de-3d8f1c320e2c
urn:kew.org:wcs:family:131	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Najadaceae	Juss.	Family	nom. cons.	: 18	0520290f-96e0-4837-b670-0c1e517b0ce6
urn:kew.org:wcs:family:132	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Stratiotaceae	Schultz Sch.	Family		: 274	3426e604-cd7b-4c3b-bd2b-d827e68aa606
urn:kew.org:wcs:family:133	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Thalassiaceae	Nakai	Family		: 210	b66e296f-2f55-4920-abbe-66ecdc84e0f5
urn:kew.org:wcs:family:134	urn:kew.org:wcs:family:23		synonym	Alismatales	Vallisneriaceae	Dumort.	Family		": 54, 55"	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:135	urn:kew.org:wcs:family:58		synonym	Alismatales	Heterostylaceae	Hutch.	Family		2: 41	dc021688-54c2-4cf2-b4a2-c586b66d74b2
urn:kew.org:wcs:family:136	urn:kew.org:wcs:family:58		synonym	Alismatales	Lilaeaceae	Dumort.	Family	nom. cons.	": 62, 65"	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:137	urn:kew.org:wcs:family:58		synonym	Alismatales	Maundiaceae	Nakai	Family		: 213	b66e296f-2f55-4920-abbe-66ecdc84e0f5
urn:kew.org:wcs:family:138	urn:kew.org:wcs:family:58		synonym	Alismatales	Triglochinaceae	Bercht. & J.Presl	Family		": 1(713): 1, 2"	7e393fe5-6aec-4c45-864e-0449b97e2bb1
urn:kew.org:wcs:family:139	urn:kew.org:wcs:family:67		synonym	Alismatales	Zannichelliaceae	Chevall.	Family	nom. cons.	2: 257	a2ca25da-eb0e-4c1e-a1e5-0ee917e8e8a2
urn:kew.org:wcs:family:14		urn:kew.org:wcs:family:403	accepted	Dasypogonales	Dasypogonaceae	Dumort.	Family		": 54, 55"	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:140	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Acristaceae	O.F.Cook	Family		16: 252	263cbe20-93a5-4210-81e3-681c86904f34
urn:kew.org:wcs:family:141	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Borassaceae	Schultz Sch.	Family		: 318	3426e604-cd7b-4c3b-bd2b-d827e68aa606
urn:kew.org:wcs:family:142	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Calamaceae	Kunth ex Perleb	Family		: 13	7f09b634-76cf-452d-8e11-d3931ef354b1
urn:kew.org:wcs:family:143	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Ceroxylaceae	Vines	Family		2: 544	3f11f770-817e-4d2a-8225-ffeb8d24e03a
urn:kew.org:wcs:family:144	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Chamaedoreaceae	O.F.Cook	Family		16: 252	263cbe20-93a5-4210-81e3-681c86904f34
urn:kew.org:wcs:family:145	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Cocosaceae	Schultz Sch.	Family		: 316	3426e604-cd7b-4c3b-bd2b-d827e68aa606
urn:kew.org:wcs:family:146	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Coryphaceae	Schultz Sch.	Family		: 317	3426e604-cd7b-4c3b-bd2b-d827e68aa606
urn:kew.org:wcs:family:147	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Geonomataceae	O.F.Cook	Family		16: 252	263cbe20-93a5-4210-81e3-681c86904f34
urn:kew.org:wcs:family:148	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Iriarteaceae	O.F.Cook & Doyle	Family		16: 225	c7530bef-cf85-45be-a5dd-550bf87ca4f3
urn:kew.org:wcs:family:149	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Lepidocaryaceae	Mart.	Family		3: 196	05c32493-8067-4fb6-8fe1-3f3d80b24024
urn:kew.org:wcs:family:15		urn:kew.org:wcs:family:88	accepted	Dioscoreales	Dioscoreaceae	R.Br.	Family	nom. cons.	: 294	3bc6460c-8b7e-4839-aecb-e38b1d12b069
urn:kew.org:wcs:family:150	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Malortieaceae	O.F.Cook	Family		16: 252	263cbe20-93a5-4210-81e3-681c86904f34
urn:kew.org:wcs:family:151	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Manicariaceae	O.F.Cook	Family		13: 140	c837d324-facd-47dc-85fe-1f520ae043bc
urn:kew.org:wcs:family:152	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Moreniaceae	O.F.Cook	Family		12: 24	5fffbe64-f1e3-458b-81c8-28e06e7d200a
urn:kew.org:wcs:family:153	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Nypaceae	Brongn. ex LeMaout & Decne.	Family		: 624	6170848f-f8be-4437-ae37-82c820bf7e03
urn:kew.org:wcs:family:154	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Palmae	Juss.	Family	nom. cons.	: 37	e0e6e32b-5064-4fee-826d-80f5891dc045
urn:kew.org:wcs:family:155	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Phoenicaceae	Burnett	Family		": 395, 1155"	87cc9cef-1e55-413f-934b-dea2107e95d1
urn:kew.org:wcs:family:156	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Phytelephantaceae	Mart. ex Perleb	Family		: 11	15156d1d-97ce-42ea-92af-f9b5329a434f
urn:kew.org:wcs:family:157	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Pseudophoenicaceae	O.F.Cook	Family		16: 243	263cbe20-93a5-4210-81e3-681c86904f34
urn:kew.org:wcs:family:158	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Rhapidaceae	Bercht. & J.Presl	Family		: 266	7e393fe5-6aec-4c45-864e-0449b97e2bb1
urn:kew.org:wcs:family:159	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Sabalaceae	Schultz Sch.	Family		: 317	3426e604-cd7b-4c3b-bd2b-d827e68aa606
urn:kew.org:wcs:family:16		urn:kew.org:wcs:family:92	accepted	Poales	Ecdeiocoleaceae	D.F.Cutler & Airy Shaw	Family		19: 495	5aec1358-9677-477a-9b8c-c8354ff5a1f3
urn:kew.org:wcs:family:160	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Sagaceae	Schultz Sch.	Family		: 316	3426e604-cd7b-4c3b-bd2b-d827e68aa606
urn:kew.org:wcs:family:161	urn:kew.org:wcs:family:4		synonym	Arecales	Synechanthaceae	O.F.Cook	Family		16: 252	263cbe20-93a5-4210-81e3-681c86904f34
urn:kew.org:wcs:family:162	urn:kew.org:wcs:family:85		synonym		Cocosales	Nakai	Order		: 48	417d110d-97e5-492d-ad09-17204341fdc3
urn:kew.org:wcs:family:163	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Agapanthaceae	F.Voigt	Family		2: 440	88d19b65-ede0-43f3-a6a4-5e406048a5b8
urn:kew.org:wcs:family:164	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Alliaceae	Borkh.	Family	nom. cons.	1: 15	26273201-d1e9-4bb9-aae5-9fd767700ed7
urn:kew.org:wcs:family:165	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Brunsvigiaceae	Horan.	Family		: 51	14366d3d-84bc-472f-8bac-122325862533
urn:kew.org:wcs:family:166	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Cepaceae	Salisb.	Family		: 88	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:167	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Crinaceae	Vest	Family		": 267, 283"	1d13e4c9-5b03-42ee-bce5-f990f71140e7
urn:kew.org:wcs:family:168	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Cyrtanthaceae	Salisb.	Family		: 138	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:169	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Galanthaceae	G.Mey.	Family		": 510, 560"	e20d53fb-2adc-4062-b8e5-6134019f614f
urn:kew.org:wcs:family:17		urn:kew.org:wcs:family:92	accepted	Poales	Eriocaulaceae	Martinov	Family	nom. cons.	: 237	3f1ff8b7-c17f-4bf8-ac01-4c9150d8ffa2
urn:kew.org:wcs:family:170	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Gethyllidaceae	Raf.	Family		4: 19	3aa87db5-1a51-4bb6-845c-c35728326344
urn:kew.org:wcs:family:171	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Gilliesiaceae	Lindl.	Family		12: ad t. 992	0b30d24a-3e6e-46d9-a897-93ad667af213
urn:kew.org:wcs:family:172	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Haemanthaceae	Salisb.	Family		: 129	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:173	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Leucojaceae	Batsch ex Borkh.	Family		1: 372	4c327bd0-1e3f-46f6-ba95-a7b6d1e025f2
urn:kew.org:wcs:family:174	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Milulaceae	Traub	Family		28: 131	8e6973eb-c4c6-46bd-9a59-b0a9fa9e0b1f
urn:kew.org:wcs:family:175	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Narcissaceae	Juss.	Family		: 54	e0e6e32b-5064-4fee-826d-80f5891dc045
urn:kew.org:wcs:family:176	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Oporanthaceae	Salisb.	Family		: 97	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:177	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Pancratiaceae	Horan.	Family		: 50	62178c5e-879b-4748-95fb-a567d5b99fa8
urn:kew.org:wcs:family:178	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Strumariaceae	Salisb.	Family		: 126	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:179	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Tulbaghiaceae	Salisb.	Family		: 87	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:18		urn:kew.org:wcs:family:92	accepted	Poales	Flagellariaceae	Dumort.	Family	nom. cons.	": 59, 60"	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:180	urn:kew.org:wcs:family:81		synonym	Asparagales	Zephyranthaceae	Salisb.	Family		: 133	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:181	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Agavaceae	Dumort.	Family	nom. cons.	": 57, 58"	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:182	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Anemarrhenaceae	"Conran, M.W.Chase & Rudall"	Family		52: 995	27877a2e-a18d-43c1-bf65-884e1f40bc0b
urn:kew.org:wcs:family:183	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Anthericaceae	J.Agardh	Family		: 27	cf3fc9d4-cdfc-4cae-bbdd-0990910ca662
urn:kew.org:wcs:family:184	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Aphyllanthaceae	Burnett	Family		": 421, 1153"	87cc9cef-1e55-413f-934b-dea2107e95d1
urn:kew.org:wcs:family:185	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Aspidistraceae	Hassk.	Family		: 32	e6afefcc-f3b5-4aa4-926c-c34fb449dcbc
urn:kew.org:wcs:family:186	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Behniaceae	"Conran, M.W.Chase & Rudall"	Family		52: 996	27877a2e-a18d-43c1-bf65-884e1f40bc0b
urn:kew.org:wcs:family:187	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Chlorogalaceae	Doweld & Reveal	Family		71: 53	44bbc9c9-9c4d-4c59-9251-fe153311b2c0
urn:kew.org:wcs:family:188	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Convallariaceae	Horan.	Family		: 53	14366d3d-84bc-472f-8bac-122325862533
urn:kew.org:wcs:family:189	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Dracaenaceae	Salisb.	Family	nom. cons.	: 73	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:19		urn:kew.org:wcs:family:87	accepted	Commelinales	Haemodoraceae	R.Br.	Family	nom. cons.	: 299	9e12aefd-0755-4039-b6a1-326a29b6c2e8
urn:kew.org:wcs:family:190	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Eriospermaceae	Orb.	Family		5: 402	f30f0d62-732f-45e7-818c-f8b65bfbd775
urn:kew.org:wcs:family:191	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Eustrephaceae	Chupov	Family		79(3): 7	0728df13-ba2f-4aac-a85e-1e7da846cc0d
urn:kew.org:wcs:family:192	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Herreriaceae	Kunth	Family		5: 290	9b235e81-6bb4-4963-8cc2-f71a1811f68b
urn:kew.org:wcs:family:193	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Hesperocallidaceae	Traub	Family		28: 131	8e6973eb-c4c6-46bd-9a59-b0a9fa9e0b1f
urn:kew.org:wcs:family:194	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Hostaceae	B.Mathew	Family		43: 302	c0095928-cfee-4fef-8710-d1958f497369
urn:kew.org:wcs:family:195	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Hyacinthaceae	Batsch ex Borkh.	Family		1: 315	f91523ea-1491-494d-8975-683a14a3a14c
urn:kew.org:wcs:family:196	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Lachenaliaceae	Salisb.	Family		: 20	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:197	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Laxmanniaceae	Bubani	Family		4: 111	96d3334c-a209-41a8-b99c-ddb05e0ca1b1
urn:kew.org:wcs:family:198	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Lomandraceae	Lotsy	Family		3: 761	74166536-4c49-4279-8c0a-34660e70a89e
urn:kew.org:wcs:family:199	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Nolinaceae	Nakai	Family		: 226	b66e296f-2f55-4920-abbe-66ecdc84e0f5
urn:kew.org:wcs:family:2		urn:kew.org:wcs:family:92	accepted	Poales	Anarthriaceae	D.F.Cutler & Airy Shaw	Family		19: 489	5aec1358-9677-477a-9b8c-c8354ff5a1f3
urn:kew.org:wcs:family:20		urn:kew.org:wcs:family:87	accepted	Commelinales	Hanguanaceae	Airy Shaw	Family		18: 260	ecd8093d-f59f-41e3-aff4-b11a82f67a8e
urn:kew.org:wcs:family:200	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Ophiopogonaceae	Meissn.	Family		"397, Comm. 308"	88d7b7b8-36ce-4a52-af96-78fb9b260057
urn:kew.org:wcs:family:201	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Ornithogalaceae	Salisb.	Family		: 33	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:202	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Peliosanthaceae	Salisb.	Family		: 63	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:203	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Polygonataceae	Salisb.	Family		: 63	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:204	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Ruscaceae	M.Roem.	Family	nom. cons.	3: 446	c031ed32-32b0-4793-8fe8-9523745b6bae
urn:kew.org:wcs:family:205	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Sansevieriaceae	Nakai	Family		12: 779	4f45e7c2-2a58-42c3-bb14-367dc811cb57
urn:kew.org:wcs:family:206	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Scillaceae	Vest	Family		": 267, 284"	1d13e4c9-5b03-42ee-bce5-f990f71140e7
urn:kew.org:wcs:family:207	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Themidaceae	Salisb.	Family		: 84	e388be8f-aa6f-4b83-8170-214b31cecb6e
urn:kew.org:wcs:family:208	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Tupistraceae	Schnizl.	Family		1: 72	7f090290-2068-4ba6-89a0-14d8b89b73a4
urn:kew.org:wcs:family:209	urn:kew.org:wcs:family:5		synonym	Asparagales	Yuccaceae	J.Agardh	Family		: 8	cf3fc9d4-cdfc-4cae-bbdd-0990910ca662
urn:kew.org:wcs:family:21		urn:kew.org:wcs:family:93	accepted	Zingiberales	Heliconiaceae	Vines	Family		"2: 561, 562"	3f11f770-817e-4d2a-8225-ffeb8d24e03a
urn:kew.org:wcs:family:210	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Agavales	Hutch.	Order		"2: 14, 149"	dc021688-54c2-4cf2-b4a2-c586b66d74b2
urn:kew.org:wcs:family:211	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Alliales	Bercht. & J.Presl	Order		: 267	7e393fe5-6aec-4c45-864e-0449b97e2bb1
urn:kew.org:wcs:family:212	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Amaryllidales	Link	Order		1: 193	893d79b4-9051-440b-af50-522dd6ff9e0e
urn:kew.org:wcs:family:213	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Apostasiales	Mart.	Order		: 10	4075d1ee-b708-4edf-8034-60800af4cdc5
urn:kew.org:wcs:family:214	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Asphodelales	Doweld	Order		: lvii	d926df2e-dfa3-4f91-a4a7-973e048a5d34
urn:kew.org:wcs:family:215	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Asteliales	Dumort.	Order		: 59	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:216	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Gilliesiales	Mart.	Order		: 7	4075d1ee-b708-4edf-8034-60800af4cdc5
urn:kew.org:wcs:family:217	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Hypoxidales	Mart.	Order		: 9	4075d1ee-b708-4edf-8034-60800af4cdc5
urn:kew.org:wcs:family:218	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Iridales	Raf.	Order		: 197	ca267d8e-6a7b-46cb-b9f4-fba7bc6f305f
urn:kew.org:wcs:family:219	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Ixiales	Lindl.	Order		: 70	a939ef25-6cd9-4bd4-b242-bd5e0e6c85c5
urn:kew.org:wcs:family:220	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Narcissales	Dumort.	Order		: 57	3398abb9-4ae6-402c-b1b6-f98e19602f4c
urn:kew.org:wcs:family:221	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Orchidales	Raf.	Order		: 197	ca267d8e-6a7b-46cb-b9f4-fba7bc6f305f
urn:kew.org:wcs:family:222	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Tecophilaeales	Traub ex Reveal	Order		74: 176	1ee7a653-0cc6-4d8b-a63a-f66b0ed2ab7e
urn:kew.org:wcs:family:223	urn:kew.org:wcs:family:86		synonym		Xanthorrhoeales	Takht. ex Reveal & Doweld	Order		9: 552	651832b5-b442-4e11-b9cf-86823c0acc0e
urn:kew.org:wcs:family:224	urn:kew.org:wcs:family:24		synonym	Asparagales	Crocaceae	Vest	Family		": 266, 283"	1d13e4c9-5b03-42ee-bce5-f990f71140e7
urn:kew.org:wcs:family:225	urn:kew.org:wcs:family:24		synonym	Asparagales	Galaxiaceae	Raf.	Family		1: 72	cfae873f-c96f-4bae-9231-5ef6e05c806a
urn:kew.org:wcs:family:226	urn:kew.org:wcs:family:24		synonym	Asparagales	Geosiridaceae	Jonker	Family	nom. cons.	: 477. seors. Impr	599fd98d-1dfa-4a88-923f-7005c00a5282
urn:kew.org:wcs:family:227	urn:kew.org:wcs:family:24		synonym	Asparagales	Gladiolaceae	Raf.	Family		4: 34	3aa87db5-1a51-4bb6-845c-c35728326344
urn:kew.org:wcs:family:228	urn:kew.org:wcs:family:24		synonym	Asparagales	Isophysidaceae	F.A.Barkley	Family		8: 152	a6b1c6d6-0106-4a5f-8cab-9dfbee57181e
urn:kew.org:wcs:family:229	urn:kew.org:wcs:family:24		synonym	Asparagales	Ixiaceae	Horan.	Family		: 51	14366d3d-84bc-472f-8bac-122325862533
urn:kew.org:wcs:family:23		urn:kew.org:wcs:family:84	accepted	Alismatales	Hydrocharitaceae	Juss.	Family	nom. cons.	: 67	e0e6e32b-5064-4fee-826d-80f5891dc045
urn:kew.org:wcs:family:230	urn:kew.org:wcs:family:32		synonym	Asparagales	Apostasiaceae	Lindl.	Family	nom. cons.	: 22	63ebb8fc-bb86-48a3-a48e-a8f2af567236
urn:kew.org:wcs:family:231	urn:kew.org:wcs:family:32		synonym	Asparagales	Cypripediaceae	Lindl.	Family		: 22	63ebb8fc-bb86-48a3-a48e-a8f2af567236
urn:kew.org:wcs:family:232	urn:kew.org:wcs:family:32		synonym	Asparagales	Limodoraceae	Horan.	Family		: 44	62178c5e-879b-4748-95fb-a567d5b99fa8
urn:kew.org:wcs:family:233	urn:kew.org:wcs:family:32		synonym	Asparagales	Liparidaceae	Vines	Family		2: 567	3f11f770-817e-4d2a-8225-ffeb8d24e03a
urn:kew.org:wcs:family:234	urn:kew.org:wcs:family:32		synonym	Asparagales	Neottiaceae	Horan.	Family		: 50	14366d3d-84bc-472f-8bac-122325862533
